自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)沙航測(cè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100MA4RRM7J6J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊建偉
成立時(shí)間:2020-10-22
營(yíng)業(yè)期限:2020-10-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)
核準(zhǔn)日期:2026-05-11
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:563.155000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園總部大樓307-3室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:長(zhǎng)沙航測(cè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-07a3b671e7c21f679756684cdeaf0e01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:長(zhǎng)沙航測(cè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于國(guó)波 | 0.58% | 3.32萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伍力 | 0.36% | 2.075萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何楚峰 | 3.68% | 20.75萬(wàn)元 | - |
| 4 | 馮關(guān)珂 | 3.09% | 17.43萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉巧 | 0.73% | 4.15萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉永勝 | 1.32% | 7.47萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周力 | 1.17% | 6.64萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周陽(yáng) | 1.80% | 10.1675萬(wàn)元 | - |
| 9 | 夏威鈞 | 5.30% | 29.88萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姚望 | 1.91% | 10.79萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孟榆烊 | 2.80% | 15.77萬(wàn)元 | - |
| 12 | 尹鋼 | 3.09% | 17.43萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張偉 | 3.61% | 20.335萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張燦 | 4.42% | 24.9萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐帥 | 7.07% | 39.84萬(wàn)元 | - |
| 16 | 方柯 | 1.10% | 6.225萬(wàn)元 | - |
| 17 | 曾佳 | 1.54% | 8.715萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曾敏 | 3.97% | 22.41萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊光 | 5.01% | 28.22萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊建偉 | 0.77% | 4.3575萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊猛 | 1.47% | 8.3萬(wàn)元 | - |
| 22 | 樊彥 | 5.45% | 30.71萬(wàn)元 | - |
| 23 | 段振坤 | 0.73% | 4.15萬(wàn)元 | - |
| 24 | 涂娟娟 | 3.68% | 20.75萬(wàn)元 | - |
| 25 | 熊戈 | 5.45% | 30.71萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王松 | 4.86% | 27.39萬(wàn)元 | - |
| 27 | 申超 | 3.46% | 19.505萬(wàn)元 | - |
| 28 | 胡濤 | 1.32% | 7.47萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡磊 | 4.12% | 23.24萬(wàn)元 | - |
| 30 | 蒲瀟凱 | 1.54% | 8.715萬(wàn)元 | - |
| 31 | 薛智隆 | 0.73% | 4.15萬(wàn)元 | - |
| 32 | 謝方霞 | 0.22% | 1.245萬(wàn)元 | - |
| 33 | 謝昌鋒 | 1.47% | 8.3萬(wàn)元 | - |
| 34 | 賀吉春 | 4.56% | 25.73萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭金泉 | 7.44% | 41.915萬(wàn)元 | - |
主體名稱:長(zhǎng)沙航測(cè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
長(zhǎng)沙航測(cè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
