自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
新余瑞者林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙),2017-09-27日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)投資、投資管理及咨詢(xún)(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360502MA36B3T27J
企業(yè)類(lèi)型:普通合伙企業(yè)
法定代表人:方填三
成立時(shí)間:2017-09-27
營(yíng)業(yè)期限:2017-09-27 - 2037-09-26
登記機(jī)關(guān):新余市渝水區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-18
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:8117.760000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)投資、投資管理及咨詢(xún)(不含金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù))、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):新余瑞者林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-0b22f4dd464fb89af06198fa63c7313b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):新余瑞者林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何峰 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何斌 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余定洋 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余智艷 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉勇平 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉小生 | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉彰 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉征天 | 0.78% | 63.42萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉有明 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉愛(ài)民 | 1.17% | 95.13萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉進(jìn) | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 12 | 單瑞光 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳義平 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 14 | 吳文浩 | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 15 | 周青 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 16 | 喻仁盛 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 17 | 夏繼星 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 18 | 姚衛(wèi)寧 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 19 | 宋冬根 | 3.64% | 295.96萬(wàn)元 | - |
| 20 | 官泓 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 21 | 屠洋 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 22 | 廖祚洗 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 23 | 張陽(yáng) | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 24 | 文衛(wèi) | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 25 | 文哲 | 0.39% | 31.71萬(wàn)元 | - |
| 26 | 方填三 | 3.77% | 306.53萬(wàn)元 | - |
| 27 | 曹蕾 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 28 | 曾小平 | 3.77% | 306.53萬(wàn)元 | - |
| 29 | 曾春鳴 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 30 | 朱立安 | 3.64% | 295.96萬(wàn)元 | - |
| 31 | 李建榮 | 2.21% | 179.69萬(wàn)元 | - |
| 32 | 李政煌 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 33 | 李霞 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 34 | 楊嗣文 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 35 | 楊奇 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 36 | 楊平 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 37 | 楊暉 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 38 | 林穎 | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 39 | 柯林 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 40 | 梁軍 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 41 | 梁曉文 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 42 | 梅志軍 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 43 | 汪祥仔 | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 44 | 熊云斌 | 0.78% | 63.42萬(wàn)元 | - |
| 45 | 王禮敬 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 46 | 申德軍 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 47 | 秦新民 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 48 | 章嚴(yán) | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 49 | 童武 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 50 | 繆澤忠 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 51 | 羅春建 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 52 | 羅曉斌 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 53 | 肖利平 | 8.46% | 687.05萬(wàn)元 | - |
| 54 | 肖碩剛 | 2.34% | 190.26萬(wàn)元 | - |
| 55 | 胡劍 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 56 | 胡炯華 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 57 | 舒春林 | 1.69% | 137.41萬(wàn)元 | - |
| 58 | 藺勤生 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 59 | 薛惠 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 60 | 袁正明 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 61 | 許樂(lè)平 | 1.69% | 137.41萬(wàn)元 | - |
| 62 | 許強(qiáng) | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 63 | 謝茂林 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 64 | 趙美余 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 65 | 趙送機(jī) | 3.51% | 285.39萬(wàn)元 | - |
| 66 | 趙陽(yáng) | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 67 | 邱玉平 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 68 | 鐘為民 | 3.77% | 306.53萬(wàn)元 | - |
| 69 | 門(mén)建兵 | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 70 | 陳小愛(ài) | 0.13% | 10.57萬(wàn)元 | - |
| 71 | 陳曉東 | 1.56% | 126.84萬(wàn)元 | - |
| 72 | 陳清平 | 1.30% | 105.7萬(wàn)元 | - |
| 73 | 陳湘閩 | 1.69% | 137.41萬(wàn)元 | - |
| 74 | 陳美孫 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 75 | 陳隆柏 | 0.26% | 21.14萬(wàn)元 | - |
| 76 | 黃為民 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
| 77 | 黃玉屏 | 0.65% | 52.85萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):新余瑞者林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
新余瑞者林投資管理合伙企業(yè)(普通合伙)
