自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州瀚成投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-11-13日成立,經(jīng)營范圍包括貿(mào)易咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外);企業(yè)信用咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);項目投資(不含許可經(jīng)營項目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);技術(shù)進出口;
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA5D1JMM5C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:譚凌
成立時間:2019-11-13
營業(yè)期限:2019-11-13 - 無固定期限
登記機關(guān):廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2020-08-24
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:950.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市天河區(qū)廣州大道中1268號803A(自編D138)(僅限辦公)
經(jīng)營范圍:貿(mào)易咨詢服務(wù);企業(yè)管理服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目的除外);企業(yè)信用咨詢服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);投資咨詢服務(wù);項目投資(不含許可經(jīng)營項目,法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營);貿(mào)易代理;商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外);貨物進出口(專營專控商品除外);技術(shù)進出口;
主體名稱:廣州瀚成投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-0b84beb957d8f5f3ee631472546be701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣州瀚成投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁度然 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 冼杰佳 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 劉先蔚 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉李芬 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉毅 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 6 | 劉耀輝 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 盧雄 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 吳擁軍 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 周健 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 唐彩華 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 孫朝勇 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 常偉 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張志勇 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 張航行 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 15 | 張震 | 3.15% | 30.0萬元 | - |
| 16 | 徐兵南 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 戴佶祥 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 戴峰 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 朋孫剛 | 3.15% | 30.0萬元 | - |
| 20 | 朱志峰 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 朱煥超 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 李文賢 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 李根柱 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 李萱 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 李銳鋒 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 楊剛 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 楊成良 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 梁碧青 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 29 | 沈家聰 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 溫明振 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 王樂意 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 王曲舒 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 程歡兵 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 肖景林 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 肖銅鋒 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 36 | 蔡勝龍 | 5.26% | 50.0萬元 | - |
| 37 | 袁海崗 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 謝澤祥 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 39 | 譚凌 | 5.26% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 譚李勇 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 鄔細根 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 邱大羅 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 邵若明 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 44 | 陳亮 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 陳懷志 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 46 | 陳罡 | 20.00% | 190.0萬元 | - |
| 47 | 陳勝廣 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 48 | 陳賢順 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
| 49 | 黃剛 | 1.05% | 10.0萬元 | - |
| 50 | 黃敬陳 | 2.10% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:廣州瀚成投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州瀚成投資合伙企業(yè)(有限合伙)
