自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
廣州民營投資股份有限公司,2017-01-13日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA59HYX26H
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張超民
成立時間:2017-01-13
營業(yè)期限:2017-01-13 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):廣州市南沙區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-11
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:60000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G5511(集群注冊)(JM)
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理;商業(yè)綜合體管理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));
主體名稱:廣州民營投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-0c4cb16b3dfaa596fea4cd64c681edb8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:廣州民營投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三七互娛(上海)科技有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 東莞市華立實業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 八馬茶業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 利亞德光電股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 6 | 天廣中茂股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 天津銀龍預(yù)應(yīng)力材料股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 宏輝果蔬股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 9 | 宜華健康醫(yī)療股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 10 | 宜通世紀(jì)科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 11 | 廣東三雄極光照明股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 廣東光華科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 13 | 廣東凱普生物科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 14 | 廣東南洋資本管理有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 15 | 廣東文化長城集團(tuán)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 16 | 廣東新年文化傳媒集團(tuán)有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 廣東潮宏基實業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 廣東美聯(lián)新材料股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 19 | 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 20 | 廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 廣東達(dá)志環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 22 | 廣東道氏技術(shù)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 廣東順納電氣股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 24 | 廣發(fā)乾和投資有限公司 | 0.85% | 300.0 | 300.0 |
| 25 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 26 | 廣州乾啟軟件開發(fā)有限公司 | 10.27% | 3600.0 | 1080.0 |
| 27 | 廣州合正數(shù)據(jù)處理有限公司 | 8.84% | 3100.0 | 930.0 |
| 28 | 廣州和訊達(dá)信息科技有限公司 | 50.33% | 17633.34 | 1900.0 |
| 29 | 廣州市昊志機(jī)電股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 30 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 31 | 廣州智光電氣股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 32 | 廣州來電貿(mào)易有限公司 | 6.85% | 2400.0 | 720.0 |
| 33 | 廣州清蓮文化傳播有限公司 | 10.27% | 3600.0 | 1080.0 |
| 34 | 廣西葡東商務(wù)信息咨詢有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 35 | 星輝互動娛樂股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 36 | 沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 37 | 河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 38 | 浩云科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 39 | 深圳中青寶互動網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 40 | 深圳市同益實業(yè)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 41 | 深圳市瑞展實業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 42 | 深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 43 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 44 | 湖北能特科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 45 | 珠海世紀(jì)鼎利科技股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 46 | 盈峰控股集團(tuán)有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 47 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 48 | 藍(lán)盾信息安全技術(shù)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 49 | 高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
| 50 | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 | 0.28% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:廣州民營投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張思容 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張超民 | 經(jīng)理,董事長 |
| 3 | 朱曉勵 | 董事 |
| 4 | 梁軍 | 監(jiān)事 |
| 5 | 蔡波 | 董事 |
| 6 | 譚旻琰 | 董事 |
| 7 | 陳玉東 | 董事 |
| 8 | 馬海明 | 職工監(jiān)事 |
主體名稱:廣州民營投資股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣州民營投資股份有限公司
