自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州蘇栩投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-02-02日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢及企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320594MA1W0R351E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州翼樸紫檀管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
成立時(shí)間:2018-02-02
營(yíng)業(yè)期限:2018-02-02 - 2038-01-31
登記機(jī)關(guān):蘇州市姑蘇區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-22
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:78837.904802萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蘇州市大儒巷8號(hào)德鄰堂吳宅
經(jīng)營(yíng)范圍:創(chuàng)業(yè)投資、投資咨詢及企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:蘇州蘇栩投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-0e45b2758bec3f100d85da0978dd798f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州蘇栩投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周鋒 | 2.17% | 1711.246125萬(wàn)元 | - |
| 2 | 龐國(guó)忠 | 4.29% | 3385.69225萬(wàn)元 | - |
| 3 | 朱曉嵐 | 3.22% | 2539.269187萬(wàn)元 | - |
| 4 | 朱雪龍 | 2.89% | 2285.342268萬(wàn)元 | - |
| 5 | 李大生 | 10.73% | 8464.230624萬(wàn)元 | - |
| 6 | 武全勇 | 3.22% | 2539.269187萬(wàn)元 | - |
| 7 | 江蘇聯(lián)峰投資發(fā)展有限公司 | 2.47% | 1952.933043萬(wàn)元 | - |
| 8 | 沈磊 | 5.36% | 4232.115312萬(wàn)元 | - |
| 9 | 蘇州乾融坤潤(rùn)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 5.36% | 4232.115312萬(wàn)元 | - |
| 10 | 蘇州事達(dá)同泰汽車零部件有限公司 | 5.36% | 4232.115312萬(wàn)元 | - |
| 11 | 蘇州信德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10.73% | 8464.230624萬(wàn)元 | - |
| 12 | 蘇州和曉投資管理有限公司 | 2.17% | 1711.246125萬(wàn)元 | - |
| 13 | 蘇州壘石投資管理中心(有限合伙) | 5.36% | 4232.115312萬(wàn)元 | - |
| 14 | 蘇州翼樸紫檀管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.14% | 905.623062萬(wàn)元 | - |
| 15 | 蘇州遠(yuǎn)大藝術(shù)品有限公司 | 6.44% | 5078.538374萬(wàn)元 | - |
| 16 | 蘇州金宏投資發(fā)展有限公司 | 5.36% | 4232.115312萬(wàn)元 | - |
| 17 | 金力 | 2.17% | 1711.246125萬(wàn)元 | - |
| 18 | 金建平 | 3.22% | 2539.269187萬(wàn)元 | - |
| 19 | 陳建凱 | 7.51% | 5924.961437萬(wàn)元 | - |
| 20 | 高玉根 | 10.73% | 8464.230624萬(wàn)元 | - |
主體名稱:蘇州蘇栩投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州蘇栩投資合伙企業(yè)(有限合伙)
