午夜福利视频10000在线观看|免费可以看的无遮挡av|性开放的欧美大片高清播放|泰国男 服务对象|玩偶姐姐森林第三季背景音乐|暖暖的免费视频播放|青青青在线观看国产大片

我要點評

長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領(lǐng)

老板:倪總
他有 4 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0431-********查看全部12條

郵箱:

地址:長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東南湖大路2299號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

網(wǎng)站信息

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

網(wǎng)站名稱:

網(wǎng)站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關(guān)聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-06-30日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:銀行業(yè)務;非銀行金融業(yè)務;銀行卡清算服務;外匯業(yè)務;結(jié)匯、售匯業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會信用代碼:91220101606095147F

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:倪曉東

成立時間:1998-06-30

營業(yè)期限:1998-06-30 - 無固定期限

登記機關(guān):長春市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2024-02-29

所屬地區(qū):吉林省

注冊資本:147163.475900萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:長春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東南湖大路2299號

經(jīng)營范圍:許可項目:銀行業(yè)務;非銀行金融業(yè)務;銀行卡清算服務;外匯業(yè)務;結(jié)匯、售匯業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.qinghui888.com/yp-1809300adf5e668776c7c840a6967eb7.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 么淑清 0.04% 30.1 -
2 喬亞珍 0.22% 140.0 -
3 喬曉豐 0.56% 360.0 -
4 于凌波 0.59% 380.0 -
5 于鳳霞 0.34% 216.1 -
6 于志會 0.97% 620.0 -
7 于艷野 0.27% 175.0萬元 -
8 仇淑艷 0.15% 100.0 -
9 侯麗萍 0.55% 350.0 -
10 侯金玲 0.51% 325.0 -
11 修艷萍 0.10% 66.35 -
12 關(guān)福貴 0.57% 365.0 -
13 馮雪梅 0.60% 386.1 -
14 劉麗潔 0.15% 100.0 -
15 劉光輝 1.10% 698.8 -
16 劉士新 0.20% 130.0 -
17 劉妍 0.76% 483.5 -
18 劉宏偉 0.58% 369.8 -
19 劉建華 0.51% 325.0 -
20 劉成福 0.51% 325.0 -
21 劉春球 0.15% 100.5 -
22 劉晛 0.51% 325.0 -
23 劉波 0.04% 29.1 -
24 劉玉杰 0.14% 90.6 -
25 劉玉森 0.24% 157.9 -
26 劉秀華 0.51% 325.0 -
27 劉秀蓮 0.09% 60.0 -
28 劉莉 0.12% 80.0 -
29 劉輯 0.05% 37.9 -
30 吉偉彪 0.30% 196.5 -
31 吉林省中和商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.36% 1500.0萬元 -
32 吉林省俊業(yè)創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司 5.19% 3300.0萬元 -
33 吉林省吉塔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 5.19% 3300.0萬元 -
34 吉林省廣澤農(nóng)業(yè)投資有限公司 6.29% 4000.0萬元 -
35 吉林金港實業(yè)集團有限公司 2.36% 1500.0萬元 -
36 呂麗華 0.14% 90.1 -
37 周冠屹 0.51% 325.0 -
38 周振元 0.15% 100.0 -
39 周曉明 0.51% 325.0 -
40 周曉萍 0.07% 50.1 -
41 周樹德 0.15% 98.1 -
42 周淑芬 0.51% 325.0 -
43 周玉杰 0.28% 181.0 -
44 周臣 0.51% 325.0 -
45 姜廣霞 0.04% 30.1 -
46 姜秀艷 0.19% 124.1 -
47 孫冰洋 0.22% 141.5 -
48 孫士家 0.51% 325.0 -
49 孫寧 0.54% 348.5 -
50 孫恒林 0.73% 468.1 -
51 孫玉華 0.51% 325.0 -
52 孫秀娟 0.08% 57.1 -
53 孟亞賢 0.07% 46.5 -
54 尹潔 0.15% 100.0 -
55 崔巍 0.11% 71.2 -
56 龐傲中 0.31% 200.0 -
57 張丹 0.07% 50.3 -
58 張哲 0.06% 38.2 -
59 張大偉 0.51% 325.0 -
60 張宏 0.61% 390.5 -
61 張富英 0.20% 130.1 -
62 張影 0.32% 204.4 -
63 張志勛 0.04% 30.2 -
64 張志洪 0.34% 220.8 -
65 張淑霞 0.07% 50.0 -
66 張瑜 0.57% 362.1 -
67 張福利 0.11% 72.6 -
68 張陽 0.07% 50.2萬元 -
69 張穎 0.15% 100.0 -
70 徐東 0.03% 25.1 -
71 徐恩科 0.51% 325.0 -
72 徐路漫 0.08% 53.1萬元 -
73 徐靖輝 0.37% 238.3 -
74 曲長軍 1.09% 696.8 -
75 朱建新 0.05% 32.1 -
76 李今朝 0.20% 130.0萬元 -
77 李劍明 0.18% 120.1 -
78 李宏宇 0.03% 25.1 -
79 李建國 0.14% 90.1 -
80 李彥君 0.20% 130.1 -
81 李忠健 0.17% 108.2 -
82 李顯有 0.61% 390.0 -
83 李曉菊 0.07% 50.0 -
84 李清祥 0.07% 50.1 -
85 李清英 0.14% 90.1 -
86 李相晶 0.12% 80.0 -
87 李相勝 0.51% 325.0 -
88 李繼清 0.51% 325.0 -
89 李闖 0.51% 325.0 -
90 楊亞蓮 0.25% 160.0 -
91 楊曉英 0.52% 333.2 -
92 楊樹寶 1.18% 754.3 -
93 梁萬里 0.07% 50.1 -
94 梁彬 0.27% 176.4 -
95 梁鵬程 0.32% 204.1 -
96 潘中玉 0.15% 100.0 -
97 王麗杰 0.28% 180.0 -
98 王亞秀 0.51% 325.0 -
99 王亞芹 0.10% 64.4 -
100 王佰平 0.19% 122.8 -
101 王學琦 0.51% 325.0 -
102 王志剛 0.14% 90.0 -
103 王桂榮 0.51% 325.0 -
104 王淑珍 0.12% 81.0 -
105 王艷敏 0.51% 325.0 -
106 王萍 0.51% 325.0 -
107 王超 0.51% 325.0 -
108 石玉華 0.07% 50.1 -
109 耿秀元 0.07% 50.1 -
110 胡國環(huán) 0.23% 150.0 -
111 蘇建平 0.33% 214.6 -
112 苗劼 0.41% 265.7 -
113 范志勝 0.51% 325.0萬元 -
114 董光輝 0.51% 325.0 -
115 董耘田 0.06% 43.5 -
116 蔣寶蕊 0.48% 310.4 -
117 蔣堯 0.34% 219.4 -
118 蔣新娜 0.51% 325.0 -
119 許傳環(huán) 0.51% 325.0 -
120 趙娜 0.14% 94.1 -
121 趙宏宇 0.50% 320.1 -
122 趙崇密 0.39% 249.0 -
123 辛兵 0.51% 325.0 -
124 邢國棟 0.99% 630.0 -
125 郭建輝 0.77% 490.0 -
126 郭敏杰 0.51% 325.0 -
127 長春乾源房地產(chǎn)開發(fā)建設有限公司 2.67% 1700.0萬元 -
128 長春人民藥業(yè)集團有限公司 2.67% 1700.0萬元 -
129 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 10.23% 6500.0萬元 -
130 長春市金達洲汽車銷售有限責任公司 3.14% 2000.0萬元 -
131 長春昌融汽車銷售服務有限公司 7.88% 5008.0萬元 -
132 長春瑞騏汽車銷售服務有限公司 1.57% 1000.0萬元 -
133 長春盛邦廣告有限公司 1.57% 1000.0萬元 -
134 陳丹璐 0.51% 325.0萬元 -
135 陳云輝 0.15% 100.9 -
136 陳仕龍 0.51% 325.0 -
137 陳軍 0.51% 325.0 -
138 陳威 0.51% 325.0 -
139 陳懷偉 0.21% 137.8 -
140 陳淑梅 0.04% 30.1 -
141 陶藝竹 0.10% 69.5萬元 -
142 霍明秋 0.34% 218.6 -
143 韓振德 0.62% 395.0 -
144 韓敬宇 0.51% 330.0 -
145 馬丹峰 0.04% 30.1 -
146 馬麗娜 0.04% 30.1 -
147 馬知茹 0.94% 600.0 -
148 高巖 0.51% 325.0 -
149 魏衍勇 0.36% 232.2 -
150 黃曉剛 0.83% 529.7 -
151 黎婷 0.53% 340.0 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 丁宏偉 董事兼總經(jīng)理
2 倪曉東 董事長
3 劉茂昌 董事
4 吳洋 董事
5 姚林 監(jiān)事
6 姜海濱 董事
7 尹彥久 董事
8 張志洪 監(jiān)事
9 李建華 監(jiān)事
10 梁鵬程 監(jiān)事長
11 王子申 監(jiān)事
12 許家順 董事
13 陳云輝 董事
14 黃一菠 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關(guān)企業(yè)
  • 附近城市相關(guān)企業(yè)
  • 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
  • 相關(guān)行業(yè)

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡,由于網(wǎng)絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網(wǎng)所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請在使用水滴點評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實,水滴點評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務,認領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼