自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞合泰鑫股權投資企業(有限合伙),2022-12-06日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91441900MAC3NXMM7D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:姚小春
成立時間:2022-12-06
營業期限:2022-12-06 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2026-04-29
所屬地區:廣東省
注冊資本:5373.840000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市橫瀝鎮橫瀝桃園一路2號1號樓
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:東莞合泰鑫股權投資企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-19bdaeda0ded351c3d53faa7b0f6a501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞合泰鑫股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁果 | 0.18% | 10.09萬元 | - |
| 2 | 伍旭 | 0.93% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 何碧霞 | 1.40% | 75.76萬元 | - |
| 4 | 余小軍 | 0.17% | 9.47萬元 | - |
| 5 | 余愛武 | 1.40% | 75.76萬元 | - |
| 6 | 劉曉龍 | 2.81% | 151.52萬元 | - |
| 7 | 向俊仲 | 0.21% | 11.36萬元 | - |
| 8 | 吳志成 | 0.70% | 37.88萬元 | - |
| 9 | 唐利鋒 | 0.35% | 18.94萬元 | - |
| 10 | 唐泉水 | 0.74% | 39.77萬元 | - |
| 11 | 喻官云 | 0.17% | 9.47萬元 | - |
| 12 | 姚小春 | 58.86% | 3163.51萬元 | - |
| 13 | 張招娣 | 1.55% | 83.34萬元 | - |
| 14 | 張磊 | 0.77% | 41.67萬元 | - |
| 15 | 張靜 | 2.11% | 113.44萬元 | - |
| 16 | 彭英 | 1.76% | 94.7萬元 | - |
| 17 | 方辰耀 | 0.35% | 18.94萬元 | - |
| 18 | 李會泉 | 0.17% | 9.47萬元 | - |
| 19 | 李輝賢 | 0.70% | 37.88萬元 | - |
| 20 | 梁肖 | 1.05% | 56.82萬元 | - |
| 21 | 段小剛 | 1.05% | 56.82萬元 | - |
| 22 | 湯小平 | 0.35% | 18.94萬元 | - |
| 23 | 熊彬 | 1.05% | 56.82萬元 | - |
| 24 | 王劍 | 2.29% | 123.11萬元 | - |
| 25 | 王千芳 | 0.56% | 30.3萬元 | - |
| 26 | 盛超 | 3.27% | 176.14萬元 | - |
| 27 | 羅模芳 | 0.70% | 37.88萬元 | - |
| 28 | 胡文丹 | 0.52% | 28.41萬元 | - |
| 29 | 薛飛 | 0.70% | 37.88萬元 | - |
| 30 | 鄧建林 | 2.11% | 113.64萬元 | - |
| 31 | 黃偉 | 0.29% | 15.91萬元 | - |
| 32 | 龍禮仁 | 10.57% | 568.2萬元 | - |
主體名稱:東莞合泰鑫股權投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞合泰鑫股權投資企業(有限合伙)
