自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1998-09-22日成立,經(jīng)營范圍包括許可經(jīng)營項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目:無。
統(tǒng)一社會信用代碼:913406007233128928
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉榮海
成立時間:1998-09-22
營業(yè)期限:1998-09-22 - 無固定期限
登記機關(guān):淮北市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-11-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:169321.163000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:淮北市相山中路60號
經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事借記卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目:無。
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-1bfc1b8643b94052cee43bcc24f409ab.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):856人
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海含山陶瓷有限公司 | 0.09% | 166.31 | 166.31 |
| 2 | 安徽利辛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.76% | 1297.37 | 1297.37 |
| 3 | 安徽華松集團實業(yè)有限責任公司 | 2.37% | 4015.4 | 4015.4 |
| 4 | 安徽國華投資集團有限公司 | 3.65% | 6186.86 | 6186.86 |
| 5 | 安徽國正置業(yè)有限公司 | 3.09% | 5240.26 | 5240.26 |
| 6 | 安徽正融科工實業(yè)集團有限公司 | 0.17% | 288.27 | 288.27 |
| 7 | 安徽永融商貿(mào)有限公司 | 0.17% | 288.27 | 288.27 |
| 8 | 安徽渦陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.14% | 1946.06 | 1946.06 |
| 9 | 安徽淮北國家糧食儲備庫有限責任公司 | 1.64% | 2785.0 | 2785.0 |
| 10 | 安徽淮北淺草灣物貿(mào)有限公司 | 0.39% | 665.23 | 665.23 |
| 11 | 安徽盛唐藥品包裝材料有限公司 | 0.34% | 577.05 | 577.05 |
| 12 | 安徽省中瑞農(nóng)副產(chǎn)品有限責任公司 | 0.83% | 1414.14 | 1414.14 |
| 13 | 安徽省漢威混凝土有限公司 | 0.58% | 997.85 | 997.85 |
| 14 | 安徽省淮北市華成工貿(mào)有限責任公司 | 1.30% | 2217.44 | 2217.44 |
| 15 | 安徽綠洋房地產(chǎn)有限公司 | 0.72% | 1219.59 | 1219.59 |
| 16 | 安徽金方投資集團有限公司 | 1.11% | 1884.82 | 1884.82 |
| 17 | 安徽鵬亞人才服務(wù)有限公司 | 0.38% | 648.69 | 648.69 |
| 18 | 宿州市智勝商貿(mào)有限責任公司 | 0.65% | 1108.72 | 1108.72 |
| 19 | 淮北信和水利建筑工程有限公司 | 0.81% | 1374.79 | 1374.79 |
| 20 | 淮北光亮保潔服務(wù)有限公司 | 0.24% | 411.53 | 411.53 |
| 21 | 淮北利沛商貿(mào)有限公司 | 0.22% | 377.02 | 377.02 |
| 22 | 淮北華辰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.65% | 1108.72 | 1108.72 |
| 23 | 淮北國龍煤礦機械有限公司 | 0.32% | 554.36 | 554.36 |
| 24 | 淮北安鐵勞務(wù)有限公司 | 0.16% | 277.18 | 277.18 |
| 25 | 淮北市利爾商貿(mào)有限公司 | 0.01% | 21.67 | 21.67 |
| 26 | 淮北市華陽混凝土有限公司 | 0.29% | 498.92 | 498.92 |
| 27 | 淮北市吉江工貿(mào)有限責任公司 | 0.10% | 177.39 | 177.39 |
| 28 | 淮北市君鉑商貿(mào)有限責任公司 | 0.60% | 1017.44 | 1017.44 |
| 29 | 淮北市天助新型建材有限公司 | 0.76% | 1297.37 | 1297.37 |
| 30 | 淮北市天匯農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.22% | 2070.0 | 2070.0 |
| 31 | 淮北市天匯集團有限公司 | 1.70% | 2882.67 | 2882.67 |
| 32 | 淮北市振業(yè)商貿(mào)有限責任公司 | 1.30% | 2217.44 | 2217.44 |
| 33 | 淮北市振淮糧食物流有限責任公司 | 3.27% | 5540.0 | 5540.0 |
| 34 | 淮北市振鑫紡織有限責任公司 | 1.54% | 2619.6 | 2619.6 |
| 35 | 淮北市易達貿(mào)易有限責任公司 | 0.58% | 997.85 | 997.85 |
| 36 | 淮北市昱鵬建筑裝飾有限公司 | 0.32% | 554.36 | 554.36 |
| 37 | 淮北市曉迪商貿(mào)有限公司 | 1.04% | 1767.67 | 1767.67 |
| 38 | 淮北市澤慶商貿(mào)有限公司 | 2.42% | 4104.99 | 4104.99 |
| 39 | 淮北市百康金屬材料有限公司 | 0.32% | 554.36 | 554.36 |
| 40 | 淮北市科技產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 4.72% | 8000.0 | 8000.0 |
| 41 | 淮北市糧油食品局直屬庫有限公司 | 1.34% | 2275.0 | 2275.0 |
| 42 | 淮北市藍宇物流有限公司 | 0.62% | 1053.28 | 1053.28 |
| 43 | 淮北市通力實業(yè)有限公司 | 0.26% | 443.49 | 443.49 |
| 44 | 淮北市金融控股集團有限公司 | 6.16% | 10430.46 | 10430.46 |
| 45 | 淮北市鋤禾農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.57% | 973.03 | 973.03 |
| 46 | 淮北市防腐工程有限責任公司 | 2.00% | 3393.93 | 3393.93 |
| 47 | 淮北市鼎盛商業(yè)管理有限公司 | 0.03% | 63.53 | 63.53 |
| 48 | 淮北恒遠工程建材設(shè)備有限責任公司 | 0.32% | 554.36 | 554.36 |
| 49 | 淮北新興皇苑制衣有限公司 | 1.67% | 2828.28 | 2828.28 |
| 50 | 淮北朝陽醫(yī)院 | 0.26% | 443.49 | 443.49 |
| 51 | 淮北林光鉆探機電工程有限公司 | 2.42% | 4102.3 | 4102.3 |
| 52 | 淮北海容實業(yè)有限責任公司 | 2.92% | 4949.48 | 4949.48 |
| 53 | 淮北盛鴻財務(wù)管理咨詢有限公司 | 5.32% | 9013.24 | 9013.24 |
| 54 | 淮北銅鑼灣置業(yè)有限公司 | 3.65% | 6186.86 | 6186.86 |
| 55 | 淮北銘旭土石方工程有限公司 | 0.33% | 558.9 | 558.9 |
| 56 | 淮北驥志商貿(mào)有限公司 | 0.16% | 277.18 | 277.18 |
| 57 | 濉溪縣海亮商貿(mào)有限公司 | 2.08% | 3535.35 | 3535.35 |
| 58 | 靈璧縣筑城混凝土有限公司 | 1.14% | 1946.06 | 1946.06 |
| 59 | 自然人股東1198戶 | 25.12% | 42548.32 | 42548.32 |
| 60 | 蕪湖金運朋玻璃有限公司 | 0.01% | 32.62 | 32.62 |
| 61 | 銅陵銅都農(nóng)村合作銀行 | 0.78% | 1330.46 | 1330.46 |
| 62 | 馬鞍山市恒業(yè)金屬材料有限公司 | 0.19% | 332.62 | 332.62 |
| 63 | 馬鞍山市馬物實業(yè)有限公司 | 0.39% | 676.32 | 676.32 |
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉榮海 | 總經(jīng)理,董事,董事長 |
| 2 | 劉韜 | 董事 |
| 3 | 張旱雨 | 董事 |
| 4 | 張紅軍 | 監(jiān)事 |
| 5 | 朱書見 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李申 | 監(jiān)事 |
| 7 | 李飛 | 董事 |
| 8 | 楊珺 | 財務(wù)負責人 |
| 9 | 楊連廣 | 監(jiān)事 |
| 10 | 段張虎 | 董事 |
| 11 | 祝杰 | 監(jiān)事 |
| 12 | 胡家培 | 監(jiān)事 |
| 13 | 花亞博 | 監(jiān)事 |
| 14 | 蔣青春 | 監(jiān)事 |
| 15 | 趙子龍 | 董事 |
| 16 | 趙輝 | 監(jiān)事 |
| 17 | 郜錦標 | 董事 |
| 18 | 陳勝利 | 董事 |
| 19 | 高星 | 董事 |
主體名稱:淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
淮北農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
