自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
泰安市眾行投資合伙企業(有限合伙),2011-12-07日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;企業總部管理;融資咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:916101315874040892
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:錢俊冬
成立時間:2011-12-07
營業期限:2011-12-07 - 無固定期限
登記機關:新泰市市場監督管理局
核準日期:2026-05-25
所屬地區:山東省
注冊資本:7000.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省泰安市新泰市西張莊鎮正陽東路1號3-16
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;企業總部管理;融資咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:泰安市眾行投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-1ea6c5c281ad1bc02fb849fb21fa140b.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:泰安市眾行投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付前江 | 1.43% | 100.692977萬元 | - |
| 2 | 代秀菊 | 1.47% | 103.464883萬元 | - |
| 3 | 余彥超 | 1.44% | 100.970167萬元 | - |
| 4 | 佟薇 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 5 | 劉丹 | 1.44% | 100.970167萬元 | - |
| 6 | 劉春燕 | 1.44% | 100.808473萬元 | - |
| 7 | 史潤 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 8 | 葉生根 | 1.50% | 105.65931萬元 | - |
| 9 | 孫雄 | 1.44% | 101.293556萬元 | - |
| 10 | 崔蕾 | 2.31% | 161.772334萬元 | - |
| 11 | 張斌 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 12 | 張昊 | 1.59% | 111.965397萬元 | - |
| 13 | 張海龍 | 1.44% | 100.970167萬元 | - |
| 14 | 張珊 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 15 | 彭玉飛 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 16 | 徐偉 | 1.44% | 100.808473萬元 | - |
| 17 | 曹晉煬 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 18 | 李達 | 1.59% | 111.965397萬元 | - |
| 19 | 楊柳 | 1.44% | 100.808473萬元 | - |
| 20 | 溫州匯虹創業投資合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 350.0萬元 | - |
| 21 | 王川 | 2.02% | 142.040586萬元 | - |
| 22 | 王科委 | 1.46% | 102.425418萬元 | - |
| 23 | 王蕾 | 1.50% | 105.65931萬元 | - |
| 24 | 睢繼東 | 1.43% | 100.646778萬元 | - |
| 25 | 肖騁 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 26 | 舟山達行創創業投資合伙企業(有限合伙) | 5.00% | 350.0萬元 | - |
| 27 | 蔣運常 | 1.43% | 100.692977萬元 | - |
| 28 | 蔡亮 | 1.43% | 100.461984萬元 | - |
| 29 | 謝士春 | 1.46% | 102.829655萬元 | - |
| 30 | 謝嬌 | 1.44% | 101.409052萬元 | - |
| 31 | 謝立堯 | 1.44% | 100.970167萬元 | - |
| 32 | 鄧業勤 | 1.43% | 100.115496萬元 | - |
| 33 | 郭獻維 | 1.59% | 111.965397萬元 | - |
| 34 | 醴陵市圣謙商務服務合伙企業(有限合伙) | 34.28% | 2400.0萬元 | - |
| 35 | 錢俊冬 | 1.45% | 102.0萬元 | - |
| 36 | 陳勝 | 1.59% | 111.965397萬元 | - |
| 37 | 隋經緯 | 1.44% | 101.154961萬元 | - |
| 38 | 馬南 | 1.45% | 101.616946萬元 | - |
| 39 | 高志軍 | 1.43% | 100.461984萬元 | - |
| 40 | 魏旭文 | 1.43% | 100.115496萬元 | - |
主體名稱:泰安市眾行投資合伙企業(有限合伙)
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
- 北京市政府投資引導基金(有限合伙)
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 同創九鼎投資管理集團股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿投資發展有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 恒大集團(南昌)有限公司
- 國開金融有限責任公司
- 華泰證券股份有限公司
- 中航工業產融控股股份有限公司
- 東方證券股份有限公司
- 中泰證券股份有限公司
- 廣發證券股份有限公司
- 中信建投證券股份有限公司
- 北京首創生態環保集團股份有限公司
- 太平洋證券股份有限公司
- 西南證券股份有限公司
- 國都證券股份有限公司
- 國聯民生證券股份有限公司
- 長江證券股份有限公司
- 中國民生投資股份有限公司
- 深圳萬興順投資有限公司
- 紅塔證券股份有限公司
- 華安證券股份有限公司
相關產品關閉廣告
泰安市眾行投資合伙企業(有限合伙)
