午夜福利视频10000在线观看|免费可以看的无遮挡av|性开放的欧美大片高清播放|泰国男 服务对象|玩偶姐姐森林第三季背景音乐|暖暖的免费视频播放|青青青在线观看国产大片

我要點(diǎn)評(píng)

湖南銀齡電力科技股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:劉總
他有 8 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0731 0731********查看全部20條

郵箱:

地址:長沙高新開發(fā)區(qū)文軒路27號(hào)麓谷鈺園E4棟102號(hào)263房

企業(yè)經(jīng)營者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

湖南銀齡電力科技股份有限公司,2004-07-07日成立,經(jīng)營范圍包括電力信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù);能源技術(shù)咨詢服務(wù);電器設(shè)備技術(shù)咨詢;水力發(fā)電(限分支機(jī)構(gòu));以自有資產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430100763280258T

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:劉冬來

成立時(shí)間:2004-07-07

營業(yè)期限:2004-07-07 - 無固定期限

登記機(jī)關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會(huì)

核準(zhǔn)日期:2025-03-06

所屬地區(qū):湖南省

注冊(cè)資本:7164.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:長沙高新開發(fā)區(qū)文軒路27號(hào)麓谷鈺園E4棟102號(hào)263房

經(jīng)營范圍:電力信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、維護(hù);能源技術(shù)咨詢服務(wù);電器設(shè)備技術(shù)咨詢;水力發(fā)電(限分支機(jī)構(gòu));以自有資產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目投資(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南銀齡電力科技股份有限公司

行業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))

主頁:http://www.qinghui888.com/yp-272364ca6bdddb6e719220a9c3367156.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南銀齡電力科技股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁憲民 0.50% 36.0 36.0
2 萬慶芬 0.50% 36.0 36.0
3 萬靜萍 0.50% 36.0 36.0
4 伍麗君 0.50% 36.0 36.0
5 何朔桃 0.50% 36.0 36.0
6 侯其洪 0.50% 36.0 36.0
7 侯堃 0.50% 36.0 36.0
8 侯建中 0.50% 36.0 36.0
9 俞芳利 0.50% 36.0 36.0
10 俞錫珍 0.50% 36.0 36.0
11 倪寶華 0.50% 36.0 36.0
12 冷世鑑 0.50% 36.0 36.0
13 凌子恕 0.50% 36.0 36.0
14 凌玉琴 0.50% 36.0 36.0
15 劉世清 0.50% 36.0 36.0
16 劉偉文 0.50% 36.0 36.0
17 劉冬來 0.50% 36.0 36.0
18 劉培英 0.50% 36.0 36.0
19 劉學(xué)軍 0.50% 36.0 36.0
20 劉強(qiáng) 0.50% 36.0 36.0
21 劉惠芳 0.50% 36.0 36.0
22 劉晨光 0.50% 36.0 36.0
23 劉愛民 0.50% 36.0 36.0
24 劉福蔭 0.50% 36.0 36.0
25 劉自蘭 0.50% 36.0 36.0
26 劉躍進(jìn) 0.50% 36.0 36.0
27 華志英 0.50% 36.0 36.0
28 卿篤君 0.50% 36.0 36.0
29 葉衛(wèi)星 0.50% 36.0 36.0
30 呂偉峰 0.50% 36.0 36.0
31 吳小玲 0.50% 36.0 36.0
32 吳永和 0.50% 36.0 36.0
33 吳海春 0.50% 36.0 36.0
34 吳祖新 0.50% 36.0 36.0
35 吳紅霞 0.50% 36.0 36.0
36 吳菊香 0.50% 36.0 36.0
37 吳邁生 0.50% 36.0 36.0
38 周萬易 0.50% 36.0 36.0
39 周國武 0.50% 36.0 36.0
40 周季新 0.50% 36.0 36.0
41 周學(xué)洪 0.50% 36.0 36.0
42 周岐峰 0.50% 36.0 36.0
43 周干國 0.50% 36.0 36.0
44 周新發(fā) 0.50% 36.0 36.0
45 周昕 0.50% 36.0 36.0
46 周月生 0.50% 36.0 36.0
47 周林生 0.50% 36.0 36.0
48 周玉乾 0.50% 36.0 36.0
49 周瑞芳 0.50% 36.0 36.0
50 周紹文 0.50% 36.0 36.0
51 周賢敏 0.50% 36.0 36.0
52 周述誠 0.50% 36.0 36.0
53 唐幸平 0.50% 36.0 36.0
54 唐茂林 0.50% 36.0 36.0
55 孔俊紅 0.50% 36.0 36.0
56 孫宗杰 0.50% 36.0 36.0
57 尋文之 0.50% 36.0 36.0
58 廖安瑜 0.50% 36.0 36.0
59 廖慶林 0.50% 36.0 36.0
60 廖桂華 0.50% 36.0 36.0
61 廖淳清 0.50% 36.0 36.0
62 張四維 0.50% 36.0 36.0
63 張國屛 0.50% 36.0 36.0
64 張國楨 0.50% 36.0 36.0
65 張延生 0.50% 36.0 36.0
66 張德發(fā) 0.50% 36.0 36.0
67 張春安 0.50% 36.0 36.0
68 張曉東 0.50% 36.0 36.0
69 張金德 0.50% 36.0 36.0
70 彭小燕 0.50% 36.0 36.0
71 彭正根 0.50% 36.0 36.0
72 徐其云 0.50% 36.0 36.0
73 徐岳衡 0.50% 36.0 36.0
74 徐慧蘭 0.50% 36.0 36.0
75 徐援朝 0.50% 36.0 36.0
76 成連生 0.50% 36.0 36.0
77 方岳 0.50% 36.0 36.0
78 易協(xié)鐘 0.50% 36.0 36.0
79 易澤茂 0.50% 36.0 36.0
80 晏鵬飛 0.50% 36.0 36.0
81 曹一平 0.50% 36.0 36.0
82 曹修椿 0.50% 36.0 36.0
83 曾啟平 0.50% 36.0 36.0
84 朱麗華 0.50% 36.0 36.0
85 李亞利 0.50% 36.0 36.0
86 李仁科 0.50% 36.0 36.0
87 李仲平 0.50% 36.0 36.0
88 李光復(fù) 0.50% 36.0 36.0
89 李和平 0.50% 36.0 36.0
90 李廣彬 0.50% 36.0 36.0
91 李惠珍 0.50% 36.0 36.0
92 李文浩 0.50% 36.0 36.0
93 李文香 0.50% 36.0 36.0
94 李智芳 0.50% 36.0 36.0
95 李月輝 0.50% 36.0 36.0
96 李燦 0.50% 36.0 36.0
97 李玉元 0.50% 36.0 36.0
98 李維建 0.50% 36.0 36.0
99 李英姿 0.50% 36.0 36.0
100 李鐵廣 0.50% 36.0 36.0
101 楊先弟 0.50% 36.0 36.0
102 楊先源 0.50% 36.0 36.0
103 楊桂芝 0.50% 36.0 36.0
104 楊汐華 0.50% 36.0 36.0
105 楊瑛 0.50% 36.0 36.0
106 楊遠(yuǎn)達(dá) 0.50% 36.0 36.0
107 楊連全 0.50% 36.0 36.0
108 梁學(xué)造 0.50% 36.0 36.0
109 梁松生 0.50% 36.0 36.0
110 梁茂才 0.50% 36.0 36.0
111 歐陽政芝 0.50% 36.0 36.0
112 江海容 0.50% 36.0 36.0
113 湯新民 0.50% 36.0 36.0
114 湯日成 0.50% 36.0 36.0
115 沈建新 0.50% 36.0 36.0
116 沈望其 0.50% 36.0 36.0
117 溫榮清 0.50% 36.0 36.0
118 潘永蓉 0.50% 36.0 36.0
119 熊建倫 0.50% 36.0 36.0
120 牛黎軍 0.50% 36.0 36.0
121 王家紅 0.50% 36.0 36.0
122 王彩云 0.50% 36.0 36.0
123 王文希 0.50% 36.0 36.0
124 王澤智 0.50% 36.0 36.0
125 王海蓉 0.50% 36.0 36.0
126 王紹學(xué) 0.50% 36.0 36.0
127 申衛(wèi)民 0.50% 36.0 36.0
128 皮炳海 0.50% 36.0 36.0
129 盛三仙 0.50% 36.0 36.0
130 秦紅三 0.50% 36.0 36.0
131 章幼增 0.50% 36.0 36.0
132 章建 0.50% 36.0 36.0
133 章迎建 0.50% 36.0 36.0
134 管鳳元 0.50% 36.0 36.0
135 羅偉(小) 0.50% 36.0 36.0
136 羅小佳 0.50% 36.0 36.0
137 羅檢仔 0.50% 36.0 36.0
138 羅正軍 0.50% 36.0 36.0
139 肖三元 0.50% 36.0 36.0
140 肖伯凡 0.50% 36.0 36.0
141 肖學(xué)維 0.50% 36.0 36.0
142 肖慶章 0.50% 36.0 36.0
143 胡萬興 0.50% 36.0 36.0
144 胡春秀 0.50% 36.0 36.0
145 舒孝祥 0.50% 36.0 36.0
146 艾連福 0.50% 36.0 36.0
147 蘇躍 0.50% 36.0 36.0
148 董兢兢 0.50% 36.0 36.0
149 蔣慶其 0.50% 36.0 36.0
150 蔡銀枝 0.50% 36.0 36.0
151 薛志強(qiáng) 0.50% 36.0 36.0
152 詹瑞卿 0.50% 36.0 36.0
153 許榮望 0.50% 36.0 36.0
154 譚先明 0.50% 36.0 36.0
155 譚恢曾 0.50% 36.0 36.0
156 譚正華 0.50% 36.0 36.0
157 賀偉明 0.50% 36.0 36.0
158 賀凱軍 0.50% 36.0 36.0
159 鄧定 0.50% 36.0 36.0
160 鄧德初 0.50% 36.0 36.0
161 鄧桂英(大) 0.50% 36.0 36.0
162 鄧桂英(小)) 0.50% 36.0 36.0
163 鄧益湘 0.50% 36.0 36.0
164 鄧群輝 0.50% 36.0 36.0
165 鄧鐵初 0.50% 36.0 36.0
166 鄺先禮 0.50% 36.0 36.0
167 鄒彥余 0.50% 36.0 36.0
168 鄒石成 0.50% 36.0 36.0
169 鄒雨霏 0.50% 36.0 36.0
170 鄭代君 0.50% 36.0 36.0
171 郭壯志 0.50% 36.0 36.0
172 郭忠泉 0.50% 36.0 36.0
173 鄢奇杰 0.50% 36.0 36.0
174 鐘樹華 0.50% 36.0 36.0
175 錢黎 0.50% 36.0 36.0
176 陳在良 0.50% 36.0 36.0
177 陳希干 0.50% 36.0 36.0
178 陳建平 0.50% 36.0 36.0
179 陳景懷 0.50% 36.0 36.0
180 陳杰 0.50% 36.0 36.0
181 陳枚秀 0.50% 36.0 36.0
182 陳桃清 0.50% 36.0 36.0
183 陳珍高 0.50% 36.0 36.0
184 陳輝華 0.50% 36.0 36.0
185 陳齊鳴 0.50% 36.0 36.0
186 顧云鋆 0.50% 36.0 36.0
187 馬保林 0.50% 36.0 36.0
188 高平安 0.50% 36.0 36.0
189 魏敏文 0.50% 36.0 36.0
190 黃伯錚 0.50% 36.0 36.0
191 黃植發(fā) 0.50% 36.0 36.0
192 黃燕唏 0.50% 36.0 36.0
193 黃雅根 0.50% 36.0 36.0
194 黎鳴 0.50% 36.0 36.0
195 龍玉英 0.50% 36.0 36.0
196 龍自強(qiáng) 0.50% 36.0 36.0
197 龍薈清 0.50% 36.0 36.0
198 龔源發(fā) 0.50% 36.0 36.0
199 龔玉興 0.50% 36.0 36.0
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南銀齡電力科技股份有限公司

序號(hào) 股東名稱 職務(wù)
1 劉世清 董事
2 劉冬來 經(jīng)理,董事長
3 吳紅霞 監(jiān)事
4 曾湘穎 監(jiān)事
5 朱賢哲 監(jiān)事
6 楊桂芝 董事
7 王海蓉 董事
8 陳杰 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:湖南銀齡電力科技股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評(píng)價(jià), 快來評(píng)價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼