自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
黑龍江金葵投資股份有限公司,2010-04-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括對(duì)藥業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資、投資管理。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91230100551336002C
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:周建忠
成立時(shí)間:2010-04-14
營(yíng)業(yè)期限:2010-04-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):哈爾濱市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-10-10
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊(cè)資本:946.717000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)衡山路18號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:對(duì)藥業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資、投資管理。
主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-2843942cf15a0678fb35f3c9f142d2e8.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁永生 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁玉玲 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于國(guó)君 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 4 | 于成立 | 0.37% | 11.21萬(wàn)元 | - |
| 5 | 于樹(shù)春 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 6 | 任景尚 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 7 | 伊伯軍 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 8 | 何國(guó)富 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 9 | 何國(guó)忠 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 10 | 何巖 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 11 | 何秀葦 | 0.11% | 3.54萬(wàn)元 | - |
| 12 | 侯柏林 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 13 | 傅廣武 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 14 | 關(guān)一 | 1.57% | 47.2萬(wàn)元 | - |
| 15 | 關(guān)彥斌 | 22.55% | 676.729萬(wàn)元 | - |
| 16 | 關(guān)彥明 | 2.16% | 64.9萬(wàn)元 | - |
| 17 | 關(guān)彥玲 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 18 | 關(guān)文范 | 0.98% | 29.5萬(wàn)元 | - |
| 19 | 關(guān)玉秀 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 20 | 關(guān)金凱 | 1.96% | 59.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 馮憲玲 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 22 | 劉寶東 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 23 | 劉振坤 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 24 | 劉敏茹 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 25 | 劉春來(lái) | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 26 | 劉景仁 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 27 | 劉永亮 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 28 | 劉淑芳 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 29 | 劉繼學(xué) | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 30 | 劉勝才 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 31 | 劉菲菲 | 0.49% | 14.75萬(wàn)元 | - |
| 32 | 呂振芳 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 33 | 呂艷霞 | 0.78% | 23.6萬(wàn)元 | - |
| 34 | 吳國(guó)祥 | 0.78% | 23.6萬(wàn)元 | - |
| 35 | 吳春紅 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 36 | 吳淑華 | 2.16% | 64.9萬(wàn)元 | - |
| 37 | 周利 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 38 | 唐淑珍 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 39 | 姜麗娟 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 40 | 姜海青 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 41 | 姜淑杰 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 42 | 姜立志 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 43 | 姬鵬衡 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 44 | 孔靈泉 | 0.16% | 5.015萬(wàn)元 | - |
| 45 | 孫振 | 0.23% | 7.08萬(wàn)元 | - |
| 46 | 孫景改 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 47 | 孫立成 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 48 | 孫耀輝 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 49 | 孟凡力 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 50 | 孟凡巍 | 0.11% | 3.54萬(wàn)元 | - |
| 51 | 孟憲成 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 52 | 安晶偉 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 53 | 宋志國(guó) | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 54 | 宋春紅 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 55 | 宋月秋 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 56 | 宋萌萌 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 57 | 宮延鳳 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 58 | 張麗 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 59 | 張亞明 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 60 | 張國(guó)祥 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 61 | 張士英 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 62 | 張學(xué)謙 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 63 | 張曉蘭 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 64 | 張曉霽 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 65 | 張曉靜 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 66 | 張權(quán) | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 67 | 張樹(shù)立 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 68 | 張欣 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 69 | 張永輝 | 0.27% | 8.26萬(wàn)元 | - |
| 70 | 張立軍 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 71 | 張艷旭 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 72 | 徐寶信 | 0.15% | 4.72萬(wàn)元 | - |
| 73 | 戰(zhàn)秋生 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 74 | 承衛(wèi)紅 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 75 | 敬喜林 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 76 | 曲文華 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 77 | 李鳳春 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 78 | 李宇 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 79 | 李樹(shù)峰 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 80 | 李繼國(guó) | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 81 | 李榮福 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 82 | 李莉 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 83 | 李連玉 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 84 | 杜華 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 85 | 楊學(xué)玲 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 86 | 楊繼民 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 87 | 楊金有 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 88 | 林美華 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 89 | 柏樹(shù)森 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 90 | 柴延玲 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 91 | 梁媛 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 92 | 梁紅 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 93 | 段繼卓 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 94 | 汪占雙 | 0.62% | 18.88萬(wàn)元 | - |
| 95 | 汪振國(guó) | 0.29% | 8.85萬(wàn)元 | - |
| 96 | 滿紅梅 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 97 | 潘忠?guī)r | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 98 | 焦永芳 | 0.59% | 17.7萬(wàn)元 | - |
| 99 | 王麗娟 | 0.23% | 7.08萬(wàn)元 | - |
| 100 | 王麗輝 | 0.15% | 4.72萬(wàn)元 | - |
| 101 | 王偉 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 102 | 王健 | 0.21% | 6.49萬(wàn)元 | - |
| 103 | 王冰 | 1.57% | 47.2萬(wàn)元 | - |
| 104 | 王鳳軒 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 105 | 王坤 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 106 | 王惠斌 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 107 | 王承 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 108 | 王斌 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 109 | 王昆 | 0.98% | 29.5萬(wàn)元 | - |
| 110 | 王曉東 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 111 | 王智會(huì) | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 112 | 王有軍 | 0.27% | 8.26萬(wàn)元 | - |
| 113 | 王永江 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 114 | 王淑美 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 115 | 王璞 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 116 | 王輝 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 117 | 王長(zhǎng)學(xué) | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 118 | 程學(xué)昆 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 119 | 肖青玉 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 120 | 蘆玉玲 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 121 | 董傳輝 | 0.31% | 9.44萬(wàn)元 | - |
| 122 | 董紅奎 | 0.16% | 5.008萬(wàn)元 | - |
| 123 | 董香彥 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 124 | 計(jì)亞梅 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 125 | 許慶芬 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 126 | 谷洪艷 | 0.29% | 8.85萬(wàn)元 | - |
| 127 | 賈永波 | 0.26% | 8.024萬(wàn)元 | - |
| 128 | 趙國(guó)志 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 129 | 趙志 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 130 | 趙振濤 | 0.29% | 8.85萬(wàn)元 | - |
| 131 | 趙洪太 | 0.59% | 17.7萬(wàn)元 | - |
| 132 | 趙相哲 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 133 | 趙經(jīng)偉 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 134 | 趙雪峰 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 135 | 辛建利 | 0.59% | 17.7萬(wàn)元 | - |
| 136 | 遲慧春 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 137 | 那春生 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 138 | 那桂媛 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 139 | 鄒士軍 | 0.37% | 11.21萬(wàn)元 | - |
| 140 | 郝春江 | 0.59% | 17.7萬(wàn)元 | - |
| 141 | 郭兆年 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 142 | 郭貴 | 0.15% | 4.72萬(wàn)元 | - |
| 143 | 鄂占森 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 144 | 陳麗英 | 0.37% | 11.304萬(wàn)元 | - |
| 145 | 陳云生 | 1.18% | 35.4萬(wàn)元 | - |
| 146 | 陳亞莉 | 0.29% | 8.85萬(wàn)元 | - |
| 147 | 陳國(guó)莉 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 148 | 陳曉光 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 149 | 陳景達(dá) | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 150 | 陳繼明 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 151 | 陶紅斌 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 152 | 韓春艷 | 0.09% | 2.95萬(wàn)元 | - |
| 153 | 高鳳久 | 0.19% | 5.9萬(wàn)元 | - |
| 154 | 高鐵 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 155 | 魏世俊 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 156 | 黃靖安 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 157 | 齊麗英 | 0.39% | 11.8萬(wàn)元 | - |
| 158 | 齊昆巖 | 0.84% | 25.37萬(wàn)元 | - |
主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何巖 | 監(jiān)事 |
| 2 | 關(guān)彥玲 | 董事 |
| 3 | 關(guān)玉秀 | 董事 |
| 4 | 關(guān)穎 | 監(jiān)事 |
| 5 | 劉天威 | 董事 |
| 6 | 周建忠 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 7 | 崔健 | 董事 |
| 8 | 王華 | 監(jiān)事 |
| 9 | 馬淑蘭 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
黑龍江金葵投資股份有限公司
