自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼陽峻力十六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-09-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211004MAEX8WF33R
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2025-09-16
營業(yè)期限:2025-09-16 - 2034-05-05
登記機(jī)關(guān):遼陽市宏偉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:69.133800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)(文圣路299號(hào)綜合辦公樓208室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:遼陽峻力十六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-3d9a1362d933364bd82e212e657fd801.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:遼陽峻力十六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海卓鐵貿(mào)易有限公司 | 0.15% | 0.1078萬元 | - |
| 2 | 上海龍菱貿(mào)易有限公司 | 0.19% | 0.1314萬元 | - |
| 3 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 0.20% | 0.1398萬元 | - |
| 4 | 中國重型機(jī)械研究院股份公司 | 28.06% | 19.4008萬元 | - |
| 5 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 0.16% | 0.1128萬元 | - |
| 6 | 北京博萊斯商貿(mào)有限公司 | 0.13% | 0.0946萬元 | - |
| 7 | 南通克萊克空氣處理設(shè)備有限公司 | 0.16% | 0.1168萬元 | - |
| 8 | 雙信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.17% | 0.1238萬元 | - |
| 9 | 天津仁和駿業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售有限公司 | 0.11% | 0.0824萬元 | - |
| 10 | 威海市正大環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 0.15% | 0.1092萬元 | - |
| 11 | 孫天昊 | 0.17% | 0.1225萬元 | - |
| 12 | 山東龍儀儀表科技有限公司 | 0.05% | 0.0348萬元 | - |
| 13 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 1.44% | 1.0萬元 | - |
| 14 | 張國旭 | 0.15% | 0.1076萬元 | - |
| 15 | 無錫市百宏傳動(dòng)電器有限公司 | 0.10% | 0.0696萬元 | - |
| 16 | 森特士興集團(tuán)股份有限公司 | 1.67% | 1.156萬元 | - |
| 17 | 江蘇華企鋁業(yè)科技股份有限公司 | 1.82% | 1.2601萬元 | - |
| 18 | 沈陽宏創(chuàng)科技有限公司 | 0.17% | 0.1219萬元 | - |
| 19 | 沈陽海特克液壓成套有限公司 | 0.14% | 0.0977萬元 | - |
| 20 | 沈陽邁克斯科技有限公司 | 0.13% | 0.0899萬元 | - |
| 21 | 海芙德建筑產(chǎn)品(上海)有限公司 | 0.18% | 0.1312萬元 | - |
| 22 | 海芙德建筑產(chǎn)品(天津)有限公司 | 2.07% | 1.4326萬元 | - |
| 23 | 王興林 | 0.18% | 0.1289萬元 | - |
| 24 | 蕪湖永興氣體有限公司 | 0.13% | 0.0926萬元 | - |
| 25 | 蔣桂萍 | 0.16% | 0.1107萬元 | - |
| 26 | 遼寧博尊實(shí)業(yè)有限公司 | 0.23% | 0.1591萬元 | - |
| 27 | 遼寧厚澤實(shí)業(yè)有限公司 | 0.18% | 0.1269萬元 | - |
| 28 | 遼寧忠旺精制投資有限公司 | 59.11% | 40.8678萬元 | - |
| 29 | 遼寧鵬盛祥達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.19% | 0.1381萬元 | - |
| 30 | 遼陽市福利合成化塑廠 | 0.13% | 0.0944萬元 | - |
| 31 | 鄭州通達(dá)耐材有限責(zé)任公司 | 0.14% | 0.1029萬元 | - |
| 32 | 錦州鵬翔電力輕鋼設(shè)備有限公司 | 0.12% | 0.0834萬元 | - |
| 33 | 鞍山嘉陽重工科技有限公司 | 0.23% | 0.1647萬元 | - |
| 34 | 馬鞍山市思迪包裝材料科技有限公司 | 0.07% | 0.0489萬元 | - |
| 35 | 黃岡市華窯中暉窯爐有限公司 | 0.24% | 0.1679萬元 | - |
| 36 | 黑龍江薩福資源管理有限公司 | 1.16% | 0.8042萬元 | - |
主體名稱:遼陽峻力十六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼陽峻力十六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
