午夜福利视频10000在线观看|免费可以看的无遮挡av|性开放的欧美大片高清播放|泰国男 服务对象|玩偶姐姐森林第三季背景音乐|暖暖的免费视频播放|青青青在线观看国产大片

我要點評

青海尖扎農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:趙總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0973********查看全部10條

郵箱:

地址:青海省黃南州尖扎縣馬克唐鎮人民街80號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

青海尖扎農村商業銀行股份有限公司,1981-08-21日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;買賣政府債券、金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務;經銀行保險監督管理機構批準的其他業務(上述經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)※※※※

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91632322927122927D

企業類型:股份有限公司(非上市、外商投資企業投資)

法定代表人:趙永忠

成立時間:1981-08-21

營業期限:1981-08-21 - 無固定期限

登記機關:黃南藏族自治州市場監督管理局

核準日期:2025-12-16

所屬地區:青海省

注冊資本:5250.000000萬人民幣

經營狀態:開業

企業地址:青海省黃南州尖扎縣馬克唐鎮人民街80號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;買賣政府債券、金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;從事同業拆借;從事銀行卡業務(借記卡);代理收付款項及代理保險業務;經銀行保險監督管理機構批準的其他業務(上述經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)※※※※

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海尖扎農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:開業

主頁:http://www.qinghui888.com/yp-3e2c6e5c50df1e619cef12e7017cca84.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:-

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海尖扎農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬瑪扎西 0.88% 46.41 46.41
2 東智措 0.40% 21 21
3 久美多杰 0.11% 6.1 6.1
4 久謝 0.50% 26.25 26.25
5 仝清忠 0.60% 31.51 31.51
6 保廣麗 0.60% 31.5 31.5
7 公保才讓 0.10% 5.25 5.25
8 公卻才讓 0.12% 6.61 6.61
9 關卻吉 0.30% 15.71 15.71
10 馮琳琳 0.50% 26.2 26.2
11 冶富林 0.30% 16.04 16.04
12 劉萬福 0.98% 51.45 51.45
13 劉志克 0.59% 31.4 31.4
14 劉揚 0.51% 27.2 27.2
15 劉楠 0.10% 5.36 5.36
16 劉立瀟 0.80% 42 42
17 劉雅慧 0.30% 16.04 16.04
18 剛智旦正 0.20% 10.5 10.5
19 華加 0.98% 51.45 51.45
20 南吉合 0.30% 16.17 16.17
21 卡毛加 0.98% 51.45 51.45
22 卡毛扎西 0.30% 15.85 15.85
23 史國倩 0.30% 16.04 16.04
24 葉明 0.50% 26.25 26.25
25 吳慶平 0.50% 26.25 26.25
26 周仁武 0.10% 5.35 5.35
27 周娜 0.92% 48.45 48.45
28 周玉紅 0.41% 21.56 21.56
29 哈生云 0.57% 30.29 30.29
30 唐昭麗 0.27% 14.4 14.4
31 唐照春 0.50% 26.25 26.25
32 夏吾楊增 0.10% 5.48 5.48
33 夏若吉 0.08% 4.2 4.2
34 夏茸凌措 0.50% 26.25 26.25
35 多杰卓瑪 0.10% 5.35 5.35
36 多杰太 0.41% 21.46 21.46
37 姚宏坤 0.50% 26.25 26.25
38 姜李梅 0.42% 22 22
39 尕吉才旦 0.10% 5.5 5.5
40 尕藏東主 0.42% 22.01 22.01
41 巨海艷 0.40% 21.35 21.35
42 開洛 0.50% 26.31 26.31
43 張建民 0.50% 26.29 26.29
44 彭毛太 0.30% 16.12 16.12
45 徐雙軍 0.98% 51.45 51.45
46 徐文樂 0.98% 51.45 51.45
47 德卻卓么 0.59% 30.93 30.93
48 成列尖措 0.20% 10.69 10.69
49 才吉卓瑪 0.31% 16.3 16.3
50 才英杰 0.51% 26.74 26.74
51 才郎端智 0.61% 32.08 32.08
52 扎西才讓 0.10% 5.47 5.47
53 拉周卓瑪 0.50% 26.26 26.26
54 斗拉本 0.50% 26.25 26.25
55 旦果 0.02% 1.43 1.43
56 曾太吉 0.98% 51.45 51.45
57 朋毛才讓 0.61% 32 32
58 朱建軍 0.41% 21.86 21.86
59 李佳惠 0.50% 26.25 26.25
60 李加才讓 0.10% 5.25 5.25
61 李建萍 0.80% 42 42
62 李朝輝 0.60% 31.5 31.5
63 李毛措 0.88% 46.41 46.41
64 李翔業 0.98% 51.45 51.45
65 李芬清 0.31% 16.39 16.39
66 杜雅萍 0.98% 51.45 51.45
67 桂建軍 0.69% 36.12 36.12
68 汪海章 0.50% 26.5 26.5
69 汪愛萍 0.63% 33.05 33.05
70 汪玉榮 0.60% 31.5 31.5
71 汪進福 0.50% 26.25 26.25
72 游建財 0.98% 51.45 51.45
73 王中奎 0.50% 26.47 26.47
74 王勇強 0.60% 31.5 31.5
75 王大容 0.50% 26.25 26.25
76 王桂花 0.64% 33.6 33.6
77 王玉紅 0.98% 51.45 51.45
78 王秀英 0.24% 12.64 12.64
79 王秀蓮 0.41% 21.63 21.63
80 王索飛亞 0.60% 31.5 31.5
81 王紅香 0.98% 51.45 51.45
82 王騫 0.50% 26.4 26.4
83 石太 0.40% 21.26 21.26
84 祁翃 0.08% 4.27 4.27
85 童學忠 0.98% 51.45 51.45
86 端知卓瑪 0.31% 16.63 16.63
87 端知才讓 0.98% 51.45 51.45
88 羅剛 0.03% 1.67 1.67
89 翟娟英 0.20% 10.5 10.5
90 葛景冠 0.50% 26.27 26.27
91 董玉雪 0.52% 27.3 27.3
92 蒙吉 0.40% 21 21
93 謝熱華 0.30% 16.11 16.11
94 謝紅藝 0.63% 33.26 33.26
95 賀軼盟 0.50% 26.25 26.25
96 辛香玲 0.10% 5.25 5.25
97 鬧秀措 0.20% 10.51 10.51
98 青海格桑花房地產有限公司 5.02% 262.79 262.79
99 青海省土木建筑設計院有限公司 9.37% 490.46 490.46
100 青海西寧農村商業銀行股份有限公司 20.06% 1050 1050
101 韓乙卜拉 0.98% 51.45 51.45
102 韓偉國 0.06% 3.15 3.15
103 韓自力哈 0.98% 51.45 51.45
104 韓超 0.60% 31.5 31.5
105 馬麗萍 0.50% 26.25 26.25
106 馬信超 0.10% 5.29 5.29
107 馬冬梅 0.98% 51.45 51.45
108 馬吉才 0.60% 31.5 31.5
109 馬小明 0.98% 51.45 51.45
110 馬小梅 0.98% 51.45 51.45
111 馬小龍 0.98% 51.45 51.45
112 馬建軍 0.98% 51.45 51.45
113 馬建國 0.98% 51.45 51.45
114 馬忠福 0.20% 10.51 10.51
115 馬春梅 0.98% 51.45 51.45
116 馬海殷 0.98% 51.45 51.45
117 馬玉琴 0.20% 10.5 10.5
118 馬繼業 0.50% 26.25 26.25
119 馬自力哈 0.98% 51.45 51.45
120 馬舍乙四 0.98% 51.45 51.45
121 馬赟 0.60% 31.55 31.55
122 馬路明 0.98% 51.45 51.45
123 馬輝 0.50% 26.25 26.25
124 魏青春 0.50% 26.25 26.25
125 鮑孝紅 0.50% 26.34 26.34
126 黃海源 0.30% 15.87 15.87
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海尖扎農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 盧雪梅 董事
2 周仁武 董事
3 唐照春 董事
4 商文莉 董事長
5 桑斗吉 董事
6 董建平 董事
7 趙永忠 董事長,負責人
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海尖扎農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼