自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
青島海創贏貳管理咨詢企業(有限合伙),2020-11-30日成立,經營范圍包括一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370212MA3UGEMM54
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:青島海創贏管理咨詢有限公司
成立時間:2020-11-30
營業期限:2020-11-30 - 無固定期限
登記機關:青島市嶗山區市場監督管理局
核準日期:2025-06-17
所屬地區:山東省
注冊資本:2700.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省青島市嶗山區海爾路1號海爾工業園
經營范圍:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:青島海創贏貳管理咨詢企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-402c2ba644f1ec43508580739046f201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:青島海創贏貳管理咨詢企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁來國 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 呂佩師 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 吳勇 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 4 | 周兆林 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 孫京巖 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 宋玉軍 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 張奎 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 張維杰 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 張鐵燕 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 10 | 李偉杰 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 李勇德 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 李喜武 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 李曉峰 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 楊發林 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 楊林 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 梁海山 | 14.81% | 400.0萬元 | - |
| 17 | 王友寧 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 王曄 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 翟學英 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 舒海 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 賈貢會 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 趙弇鋒 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 青島海創贏管理咨詢有限公司 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 馬堅 | 3.70% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:青島海創贏貳管理咨詢企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
青島海創贏貳管理咨詢企業(有限合伙)
