自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城安銘投資合伙企業(有限合伙),2020-11-27日成立,經營范圍包括一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91360405MA39RLWJ4A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:肖安
成立時間:2020-11-27
營業期限:2020-11-27 - 2040-11-26
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2025-12-26
所屬地區:江西省
注冊資本:828.499000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:項目投資,實業投資。(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城安銘投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-426c5ec73ce4db2404ddd9a4c0041b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城安銘投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喬健超 | 0.60% | 5.0萬元 | - |
| 2 | 仝路鵬 | 6.03% | 50.0萬元 | - |
| 3 | 俞凱捷 | 1.20% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 劉少軍 | 1.20% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉廣玉 | 2.05% | 17.0萬元 | - |
| 6 | 吳昊 | 3.62% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 周毅 | 2.41% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 周立民 | 0.60% | 5.0萬元 | - |
| 9 | 張國棟 | 4.82% | 40.0萬元 | - |
| 10 | 張新房 | 2.41% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 忻軼 | 0.84% | 7.0萬元 | - |
| 12 | 施銘劼 | 4.16% | 34.5萬元 | - |
| 13 | 曲麟 | 1.20% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 朱洪東 | 0.48% | 4.0萬元 | - |
| 15 | 李建芳 | 6.27% | 52.0萬元 | - |
| 16 | 李超群 | 1.20% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 楊德晶 | 0.36% | 3.0萬元 | - |
| 18 | 楊波 | 6.27% | 52.0萬元 | - |
| 19 | 楊海 | 3.01% | 25.0萬元 | - |
| 20 | 王廣斯 | 1.32% | 11.0萬元 | - |
| 21 | 王聰 | 1.20% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 肖安 | 1.20% | 9.999萬元 | - |
| 23 | 蘇曉丹 | 0.60% | 5.0萬元 | - |
| 24 | 范丹萍 | 2.41% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 范幸華 | 1.81% | 15.0萬元 | - |
| 26 | 趙劍 | 10.86% | 90.0萬元 | - |
| 27 | 趙祎 | 0.60% | 5.0萬元 | - |
| 28 | 郝航 | 2.41% | 20.0萬元 | - |
| 29 | 閆世剛 | 0.60% | 5.0萬元 | - |
| 30 | 陳麗麗 | 12.07% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 陶飛 | 2.41% | 20.0萬元 | - |
| 32 | 黃冬平 | 3.62% | 30.0萬元 | - |
| 33 | 黃海濤 | 10.01% | 83.0萬元 | - |
主體名稱:共青城安銘投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城安銘投資合伙企業(有限合伙)
