自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙),2018-01-09日成立,經營范圍包括一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可經營項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:91440300MA5EY3RR5R
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:深圳市達晨財智創業投資管理有限公司
成立時間:2018-01-09
營業期限:2018-01-09 - 2029-01-08
登記機關:深圳市市場監督管理局福田監管局
核準日期:2026-04-03
所屬地區:廣東省
注冊資本:504100.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈三十七層/三十八層
經營范圍:一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可經營項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙)
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-4f4abdffdf9f41a5c9e5819f52b43575.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中意人壽保險有限公司 | 1.98% | 10000 | 10000 |
| 2 | 義烏馳銘貿易有限公司 | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 3 | 佛山任君盈和股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 4 | 北京首鋼基金有限公司 | 0.99% | 5000 | 5000 |
| 5 | 廈門金圓展鴻股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.98% | 10000 | 10000 |
| 6 | 嘉興暄昊創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.58% | 8000 | 8000 |
| 7 | 姚彥辰 | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 8 | 寧波梅山保稅港區騰云源晟股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.98% | 10000 | 10000 |
| 9 | 寧波梅山保稅港區鉅侯投資合伙企業(有限合伙) | 1.19% | 6000 | 6000 |
| 10 | 寧波清科嘉豪和嘉投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.59% | 3000 | 3000 |
| 11 | 寧波謙弋坤鼎股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.59% | 3000 | 3000 |
| 12 | 安徽建安投資基金有限公司 | 5.95% | 30000 | 30000 |
| 13 | 工銀(深圳)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3.17% | 16000 | 16000 |
| 14 | 廣西王加權企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.99% | 5000 | 5000 |
| 15 | 招商財富資產管理有限公司 | 4.84% | 24400 | 24400 |
| 16 | 束為 | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 17 | 深圳云能基金管理有限公司 | 3.96% | 20000 | 20000 |
| 18 | 深圳市壹資時代投資有限公司 | 0.59% | 3000 | 3000 |
| 19 | 深圳市引導基金投資有限公司 | 11.90% | 60000 | 60000 |
| 20 | 深圳市招商招銀股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3.96% | 20000 | 20000 |
| 21 | 深圳市新世界肆號創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.61% | 3100 | 3100 |
| 22 | 深圳市福田引導基金投資有限公司 | 3.96% | 20000 | 20000 |
| 23 | 深圳市達晨財智創業投資管理有限公司 | 1.58% | 8000 | 8000 |
| 24 | 深圳市長城證券投資有限公司 | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 25 | 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 | 3.96% | 20000 | 20000 |
| 26 | 湖北宏泰香城產業發展基金合伙企業(有限合伙) | 0.27% | 1400 | 1400 |
| 27 | 湖北長創產業投資基金有限公司 | 0.41% | 2100 | 2100 |
| 28 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 3.96% | 20000 | 20000 |
| 29 | 湖南財鑫資本管理有限公司 | 0.99% | 5000 | 5000 |
| 30 | 湖州嘉鋆耀昇股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 31 | 王立新 | 0.39% | 2000 | 2000 |
| 32 | 珠海君斐股權投資中心(有限合伙) | 20.43% | 103000 | 103000 |
| 33 | 珠海恒天嘉智股權投資基金(有限合伙) | 2.57% | 13000 | 13000 |
| 34 | 珠海橫琴任君淳澤股權投資基金(有限合伙) | 0.59% | 3000 | 3000 |
| 35 | 珠海橫琴光控招銀投資中心(有限合伙) | 1.98% | 10000 | 10000 |
| 36 | 珠海橫琴金斧子盤古伍拾壹號股權投資基金(有限合伙) | 0.59% | 3000 | 3000 |
| 37 | 珠海清科和清一號投資合伙企業(有限合伙) | 0.99% | 5000 | 5000 |
| 38 | 蕪湖歌斐臨風股權投資中心(有限合伙) | 3.86% | 19500 | 19500 |
| 39 | 蘇州佳承元和新興產業創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.19% | 6000 | 6000 |
| 40 | 蘇州市佳承勝和新興產業創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.69% | 3500 | 3500 |
| 41 | 邵吉章 | 0.41% | 2100 | 2100 |
| 42 | 重慶兩江新區金智股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.99% | 5000 | 5000 |
| 43 | 雷雯 | 0.79% | 4000 | 4000 |
主體名稱:深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 劉晝 | - |
主體名稱:深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
深圳市達晨創通私募股權投資企業(有限合伙)
