自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙十八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK4N42F9R
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-29
營(yíng)業(yè)期限:2025-12-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:107.030300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱(chēng):上海興夙十八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-6cf7e2339e9b830642c1fec6ad377a01.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):上海興夙十八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁成鈺 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 2 | 丁鍇 | 2.04% | 2.1874萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任強(qiáng) | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 4 | 任珂 | 1.46% | 1.5644萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何歡 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 6 | 馮思淵 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉中偉 | 2.45% | 2.6249萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉中元 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉永成 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉濤 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉遲明 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 12 | 盧意 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳特思 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周曉輝 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 15 | 姚蓀 | 1.58% | 1.6948萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張媛媛 | 1.70% | 1.8252萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張浩 | 2.45% | 2.6249萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張海天 | 1.22% | 1.3124萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張赫 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐成 | 2.60% | 2.7899萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李寧 | 2.04% | 2.1874萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李英杰 | 2.04% | 2.1874萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李裕超 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 24 | 楊寓哲 | 1.82% | 1.9555萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊帆 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊永光 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 27 | 林傳春 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 28 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.10% | 0.107萬(wàn)元 | - |
| 29 | 汪鳳全 | 1.70% | 1.8252萬(wàn)元 | - |
| 30 | 熊俊杰 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 31 | 熊坤 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王日凡 | 1.99% | 2.1372萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王翔宇 | 2.04% | 2.1874萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王雄 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 35 | 祝婷婷 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 36 | 程凱 | 1.70% | 1.8252萬(wàn)元 | - |
| 37 | 程永生 | 2.45% | 2.6249萬(wàn)元 | - |
| 38 | 索傳哲 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 39 | 肖園 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
| 40 | 胡嘉寶 | 1.70% | 1.8252萬(wàn)元 | - |
| 41 | 胡曠 | 2.07% | 2.2163萬(wàn)元 | - |
| 42 | 蔡文聰 | 1.70% | 1.8252萬(wàn)元 | - |
| 43 | 許楠 | 2.31% | 2.477萬(wàn)元 | - |
| 44 | 鄧泰華 | 5.60% | 5.9971萬(wàn)元 | - |
| 45 | 靳鋒 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 46 | 魏永 | 2.04% | 2.1874萬(wàn)元 | - |
| 47 | 魏瓊 | 2.43% | 2.6074萬(wàn)元 | - |
| 48 | 龍明江 | 1.94% | 2.0859萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):上海興夙十八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙十八號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
