自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
海南眾城投資股份有限公司,2004-02-04日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;日用百貨銷售(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914406007583245437
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:尹祥
成立時(shí)間:2004-02-04
營(yíng)業(yè)期限:2004-02-04 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-01-28
所屬地區(qū):海南省
注冊(cè)資本:2078.229600萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新英灣區(qū)控股大道1號(hào)洋浦迎賓館3層藍(lán)寶石廳348室
經(jīng)營(yíng)范圍:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;銷售代理;日用百貨銷售(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-6f88720f742c00a58c9a221066031939.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)偉紅 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 2 | 伍英輝 | 0.65% | 13.6824 | 13.6824萬(wàn)元 |
| 3 | 何偉明 | 1.42% | 29.6471 | 29.6471萬(wàn)元 |
| 4 | 何國(guó)煒 | 1.33% | 27.7184 | 27.7184萬(wàn)元 |
| 5 | 何忠文 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 6 | 傅書(shū)訓(xùn) | 1.08% | 22.5 | 22.5萬(wàn)元 |
| 7 | 馮耿東 | 1.86% | 38.6871 | 38.6871萬(wàn)元 |
| 8 | 冼惠常 | 0.19% | 4.081 | 4.081萬(wàn)元 |
| 9 | 凌金嬋 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 10 | 劉威 | 0.43% | 9.1215 | 9.1215萬(wàn)元 |
| 11 | 劉子創(chuàng) | 0.39% | 8.1215 | 8.1215萬(wàn)元 |
| 12 | 劉戰(zhàn)凱 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 13 | 劉振軍 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 14 | 劉本禧 | 0.68% | 14.1422 | 14.1422萬(wàn)元 |
| 15 | 劉訪 | -% | - | - |
| 16 | 葉東升 | 1.56% | 32.5776 | 32.5776萬(wàn)元 |
| 17 | 葉紅衛(wèi) | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 18 | 吳國(guó)勇 | 0.19% | 4.081 | 4.081萬(wàn)元 |
| 19 | 吳惠萍 | 0.51% | 10.6419 | 10.6419萬(wàn)元 |
| 20 | 吳闖紅 | 0.96% | 19.9552 | 19.9552萬(wàn)元 |
| 21 | 孔憲海 | 1.68% | 34.9681 | 34.9681萬(wàn)元 |
| 22 | 宋麗萍 | 2.11% | 43.9301 | 43.9301萬(wàn)元 |
| 23 | 尹祥 | 3.33% | 69.3239 | 69.3239萬(wàn)元 |
| 24 | 龐舒蕾 | 1.25% | 26.0613 | 26.0613萬(wàn)元 |
| 25 | 張合平 | 1.05% | 21.9184 | 21.9184萬(wàn)元 |
| 26 | 張宏 | 0.72% | 15.0 | 15.0萬(wàn)元 |
| 27 | 張庭 | 0.40% | 8.4365 | 8.4365萬(wàn)元 |
| 28 | 張志 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 29 | 張肖穎 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 30 | 張躍松 | 0.15% | 3.3119 | 3.3119萬(wàn)元 |
| 31 | 彭偉 | 0.76% | 15.9546 | 15.9546萬(wàn)元 |
| 32 | 徐愛(ài)萍 | 0.58% | 12.1621 | 12.1621萬(wàn)元 |
| 33 | 方建初 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 34 | 曾憲濤 | 0.19% | 4.0612 | 4.0612萬(wàn)元 |
| 35 | 曾江 | 0.43% | 9.1215 | 9.1215萬(wàn)元 |
| 36 | 朱華君 | 2.04% | 42.4 | 42.4萬(wàn)元 |
| 37 | 李伯深 | 0.44% | 9.2028 | 9.2028萬(wàn)元 |
| 38 | 李華 | 0.43% | 9.0405 | 9.0405萬(wàn)元 |
| 39 | 李彤 | 1.00% | 20.7888 | 20.7888萬(wàn)元 |
| 40 | 李志偉 | 0.55% | 11.6014 | 11.6014萬(wàn)元 |
| 41 | 李智超 | 0.76% | 15.9628 | 15.9628萬(wàn)元 |
| 42 | 李紅麗 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 43 | 李美珍 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 44 | 李羨瑜 | 0.65% | 13.6824 | 13.6824萬(wàn)元 |
| 45 | 李頌 | -% | - | - |
| 46 | 楊偉雄 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 47 | 楊婉紅 | 0.21% | 4.5486 | 4.5486萬(wàn)元 |
| 48 | 楊庭宇 | 3.11% | 64.7484 | 64.7484萬(wàn)元 |
| 49 | 楊文 | 1.80% | 37.486 | 37.486萬(wàn)元 |
| 50 | 林海濤 | -% | - | - |
| 51 | 林盛佳 | -% | - | - |
| 52 | 梁偉標(biāo) | 0.34% | 7.1017 | 7.1017萬(wàn)元 |
| 53 | 梁永雄 | 0.10% | 2.2815 | 2.2815萬(wàn)元 |
| 54 | 梁汝坤 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 55 | 梁浩登 | -% | - | - |
| 56 | 梁耀勁 | 1.00% | 20.7888 | 20.7888萬(wàn)元 |
| 57 | 梁超焱 | 1.71% | 35.6181 | 35.6181萬(wàn)元 |
| 58 | 梁雅琳 | 1.56% | 32.5776 | 32.5776萬(wàn)元 |
| 59 | 歐志常 | 2.61% | 54.2946 | 54.2946萬(wàn)元 |
| 60 | 武剛 | 4.61% | 95.8735 | 95.8735萬(wàn)元 |
| 61 | 殷紅梅 | 3.36% | 70.0 | 70.0萬(wàn)元 |
| 62 | 沈蔚璇 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 63 | 溫偉明 | -% | - | - |
| 64 | 溫志堅(jiān) | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 65 | 潘允淦 | 2.21% | 46.0836 | 46.0836萬(wàn)元 |
| 66 | 潘國(guó)強(qiáng) | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 67 | 潘愫 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 68 | 熊少?gòu)?qiáng) | 2.03% | 42.3508 | 42.3508萬(wàn)元 |
| 69 | 王廣平 | 2.88% | 60.0 | 60.0萬(wàn)元 |
| 70 | 王惠玉 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 71 | 王春起 | 1.09% | 22.8039 | 22.8039萬(wàn)元 |
| 72 | 王舸 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 73 | 甘志強(qiáng) | 0.98% | 20.5236 | 20.5236萬(wàn)元 |
| 74 | 章海生 | 2.34% | 48.6762 | 48.6762萬(wàn)元 |
| 75 | 羅林標(biāo) | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 76 | 胡志偉 | 0.78% | 16.2888 | 16.2888萬(wàn)元 |
| 77 | 胡敏生 | -% | - | - |
| 78 | 藍(lán)海玲 | 1.61% | 33.647 | 33.647萬(wàn)元 |
| 79 | 蔡勇 | 0.95% | 19.791 | 19.791萬(wàn)元 |
| 80 | 蔡子健 | -% | - | - |
| 81 | 蔡莉 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 82 | 薛伊娜 | 0.34% | 7.081 | 7.081萬(wàn)元 |
| 83 | 袁秀貞 | 0.69% | 14.393 | 14.393萬(wàn)元 |
| 84 | 訾波 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 85 | 謝梅鳳 | 0.14% | 3.0405 | 3.0405萬(wàn)元 |
| 86 | 賀云英 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 87 | 趙先勤 | 1.94% | 40.379 | 40.379萬(wàn)元 |
| 88 | 鄧偉 | -% | - | - |
| 89 | 鄺美玉 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 90 | 邱宜生 | -% | - | - |
| 91 | 鄭權(quán)明 | 1.77% | 36.9765 | 36.9765萬(wàn)元 |
| 92 | 鄭海川 | 0.43% | 9.1215 | 9.1215萬(wàn)元 |
| 93 | 郭錦雄 | 1.02% | 21.243 | 21.243萬(wàn)元 |
| 94 | 金社偉 | 0.58% | 12.162 | 12.162萬(wàn)元 |
| 95 | 鐘耀燦 | 1.25% | 26.0871 | 26.0871萬(wàn)元 |
| 96 | 阮鵬 | 0.53% | 11.1017 | 11.1017萬(wàn)元 |
| 97 | 陳倩雯 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 98 | 陳健怡 | 0.58% | 12.162 | 12.162萬(wàn)元 |
| 99 | 陳八妹 | 3.65% | 76.0143 | 76.0143萬(wàn)元 |
| 100 | 陳國(guó)寧 | 0.87% | 18.2727 | 18.2727萬(wàn)元 |
| 101 | 陳少華 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 102 | 陳德興 | 1.05% | 21.9184 | 21.9184萬(wàn)元 |
| 103 | 陳潔紅 | 1.71% | 35.6181 | 35.6181萬(wàn)元 |
| 104 | 陳翠屏 | 0.58% | 12.162 | 12.162萬(wàn)元 |
| 105 | 雷洪 | 1.04% | 21.7184 | 21.7184萬(wàn)元 |
| 106 | 雷炳欽 | 4.18% | 86.8735 | 86.8735萬(wàn)元 |
| 107 | 高耀恩 | 0.29% | 6.081 | 6.081萬(wàn)元 |
| 108 | 黃東陽(yáng) | 0.14% | 3.0405 | 3.0405萬(wàn)元 |
| 109 | 黎佩卿 | 0.43% | 9.1215 | 9.1215萬(wàn)元 |
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何穎賢 | 副董事長(zhǎng),總經(jīng)理,董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 2 | 尹祥 | 董事,董事長(zhǎng) |
| 3 | 張合平 | 董事 |
| 4 | 張志 | 董事 |
| 5 | 楊庭宇 | 董事 |
| 6 | 楊文 | 董事 |
| 7 | 梁耀勁 | 董事 |
| 8 | 藍(lán)海玲 | 監(jiān)事 |
| 9 | 陳國(guó)寧 | 監(jiān)事 |
| 10 | 雷洪 | 其他人員,監(jiān)事 |
主體名稱:海南眾城投資股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)石油國(guó)際勘探開(kāi)發(fā)有限公司
- 山東南山鋁業(yè)股份有限公司
- 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司
- 廣匯能源股份有限公司
- 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司
- 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司
- 云南省康旅控股集團(tuán)有限公司
- 大慶石油管理局有限公司
- 中國(guó)石化銷售股份有限公司
- 申能(集團(tuán))有限公司
- 廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司
- 滄州明珠塑料股份有限公司
- 重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
- 云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司
- 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 佛燃能源集團(tuán)股份有限公司
- 國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)東部原油儲(chǔ)運(yùn)有限公司
- 國(guó)能榆林化工有限公司
- 延長(zhǎng)油田股份有限公司
- 上海國(guó)際能源交易中心股份有限公司
- 浙江省能源集團(tuán)有限公司
- 山西藍(lán)焰控股股份有限公司
- 杭州老板電器股份有限公司
- 新疆立新能源股份有限公司
- 山東勝利股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
海南眾城投資股份有限公司
