自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91633300MABRRAAD67
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青海股交投資管理有限公司、建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2022-06-22
營(yíng)業(yè)期限:2022-06-22 - 2032-06-21
登記機(jī)關(guān):西寧市城中區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-17
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:107484.992926萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
企業(yè)地址:青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號(hào)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園辦公樓4層403室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開(kāi)業(yè)
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-7513473d6f00e47936f44f0fb4e75701.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海正誠(chéng)高和有色金屬有限公司 | -% | - | - |
| 2 | 上海飛洲電氣股份有限公司 | -% | - | - |
| 3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司西寧大通支行 | 17.11% | 18392.815343 | - |
| 4 | 中船工業(yè)成套物流有限公司 | 2.09% | 2247.883564 | - |
| 5 | 五礦期貨有限公司 | 15.77% | 16960.392629 | - |
| 6 | 興業(yè)銀行股份有限公司西寧分行 | 13.30% | 14300.606471 | - |
| 7 | 北京屹立神通新技術(shù)有限公司 | 1.09% | 1180.456909 | - |
| 8 | 大通洪瑞物資有限公司 | 0.10% | 108.989335 | - |
| 9 | 安徽興泰融資租賃有限責(zé)任公司 | 9.10% | 9782.778719 | - |
| 10 | 安徽華宇電纜集團(tuán)有限公司 | 0.08% | 89.570156 | - |
| 11 | 山西鴻朔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 5.39% | 5801.933505 | - |
| 12 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 0.00% | 1.0 | - |
| 13 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.57% | 616.29141 | - |
| 14 | 江蘇寶道國(guó)際物流有限公司 | 0.12% | 139.210443 | - |
| 15 | 沁陽(yáng)市碳素有限公司 | 3.16% | 3400.936217 | - |
| 16 | 浙商銀行股份有限公司蘭州分行 | 4.99% | 5367.968224 | - |
| 17 | 湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 | 0.09% | 103.473227 | - |
| 18 | 湖南力得爾智能科技股份有限公司 | 0.98% | 1061.35798 | - |
| 19 | 湖南盛翔自控有限公司 | 0.33% | 354.672382 | - |
| 20 | 甘肅東威工業(yè)設(shè)備有限公司 | 0.03% | 40.112286 | - |
| 21 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 0.22% | 241.416316 | - |
| 22 | 甘肅鴻欣實(shí)業(yè)有限公司 | 0.15% | 163.964625 | - |
| 23 | 美鋁北冶工業(yè)(大連)有限公司 | 0.11% | 123.36531 | - |
| 24 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.52% | 566.573928 | - |
| 25 | 青海五聯(lián)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 0.13% | 146.56104 | - |
| 26 | 青海眾力康機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.01% | 10.93273 | - |
| 27 | 青海利美貿(mào)易有限公司 | 0.02% | 31.428227 | - |
| 28 | 青海化隆農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.30% | 1398.623114 | - |
| 29 | 青海華鼎裝備制造有限公司 | 0.04% | 46.692876 | - |
| 30 | 青海啟平商貿(mào)有限公司 | 0.62% | 675.71757 | - |
| 31 | 青海國(guó)裕商業(yè)保理有限公司 | 6.64% | 7144.961234 | - |
| 32 | 青海天峻農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.81% | 1949.126613 | - |
| 33 | 青海開(kāi)誠(chéng)資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 0.43% | 464.207095 | - |
| 34 | 青海德泓電力科技有限公司 | 0.02% | 30.556309 | - |
| 35 | 青海海東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.46% | 3720.523738 | - |
| 36 | 青海涵浩貿(mào)易有限公司 | 0.25% | 277.532207 | - |
| 37 | 青海淼宇機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.04% | 51.64969 | - |
| 38 | 青海湟源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.90% | 975.502834 | - |
| 39 | 青海玉樹(shù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.28% | 4610.297587 | - |
| 40 | 青海瑞合管業(yè)有限公司 | 0.78% | 847.888502 | - |
| 41 | 青海瑞茂貿(mào)易有限公司 | 0.12% | 129.658969 | - |
| 42 | 青海省互助農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2.39% | 2577.92401 | - |
| 43 | 青海股交投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0 | - |
| 44 | 青海門(mén)源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.18% | 1274.762972 | - |
| 45 | 高攀峰 | 0.06% | 73.67663 | - |
主體名稱(chēng):青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海省投瑞盈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
