自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廈門國際銀行股份有限公司,1985-08-31日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;基金銷售;及經國務院銀行業監督管理機構等批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91350000612017727Q
企業類型:股份有限公司(港澳臺投資、未上市)
法定代表人:王非
成立時間:1985-08-31
營業期限:1985-08-31 - 無固定期限
登記機關:廈門市市場監督管理局
核準日期:2026-03-23
所屬地區:福建省
注冊資本:1756714.285900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廈門市思明區鷺江道8-10號國際銀行大廈1-6層
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;基金銷售;及經國務院銀行業監督管理機構等批準的其他業務。
主體名稱:廈門國際銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-8ed335089dfedcc5405f906f2a9f7840.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:4618人
主體名稱:廈門國際銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海尚申投資有限公司 | 1.12% | 19174.87 | 19174.87 |
| 2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4.25% | 72513.5697 | 72513.5697 |
| 3 | 亞洲開發銀行 | 2.26% | 38673.9038 | 38673.9038 |
| 4 | 其他股東 | 64.25% | 1095283.1986 | 1095283.1986 |
| 5 | 華堂圓方國際有限公司 | 0.42% | 7235.8 | 7235.8 |
| 6 | 廈門建發集團有限公司 | 3.82% | 65262.2127 | 65262.2127 |
| 7 | 國脈科技股份有限公司 | 0.31% | 5426.85 | 5426.85 |
| 8 | 晉江隆泉塑膠有限公司 | 0.23% | 3979.69 | 3979.69 |
| 9 | 晉江鞋業市場建設發展有限公司 | 0.69% | 11830.533 | 11830.533 |
| 10 | 杭州日報報業集團有限公司 | 0.10% | 1736.592 | 1736.592 |
| 11 | 歐浦登(順昌)光學有限公司 | 0.25% | 4357.0555 | 4357.0555 |
| 12 | 深圳市中熙投資集團有限公司 | 0.70% | 11939.07 | 11939.07 |
| 13 | 深圳市寶安惠明實業有限公司 | 0.27% | 4703.27 | 4703.27 |
| 14 | 漳州市九龍江建設有限公司 | 0.27% | 4735.8311 | 4735.8311 |
| 15 | 漳州市國立貿易有限公司 | 0.12% | 2170.74 | 2170.74 |
| 16 | 漳州市恒麗電子有限公司 | 0.14% | 2532.53 | 2532.53 |
| 17 | 漳州市照明電器有限公司 | 0.03% | 542.685 | 542.685 |
| 18 | 福州奧邁軟件有限公司 | 0.06% | 1085.37 | 1085.37 |
| 19 | 福州宏龍海洋水產有限公司 | 0.71% | 12119.965 | 12119.965 |
| 20 | 福州福田工藝品有限公司 | 0.18% | 3075.215 | 3075.215 |
| 21 | 福州美邦實業有限公司 | 0.06% | 1085.37 | 1085.37 |
| 22 | 福州閩發建筑工程有限公司 | 0.31% | 5426.85 | 5426.85 |
| 23 | 福建亞太舊機動車交易市場管理有限公司 | 0.19% | 3364.647 | 3364.647 |
| 24 | 福建華閩實業(集團)有限公司 | 0.81% | 13809.5243 | 13809.5243 |
| 25 | 福建吳鋼集團有限公司 | 0.83% | 14200.3299 | 14200.3299 |
| 26 | 福建投資企業集團公司 | 4.11% | 70193.1355 | 70193.1355 |
| 27 | 福建新華發行(集團)有限責任公司 | 0.47% | 8098.616 | 8098.616 |
| 28 | 福建漳龍集團有限公司 | 0.31% | 5426.85 | 5426.85 |
| 29 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 1.13% | 19336.9519 | 19336.9519 |
| 30 | 福建省國際貿易運輸有限公司 | 0.16% | 2894.32 | 2894.32 |
| 31 | 福建省長樂市長源紡織有限公司 | 0.95% | 16280.55 | 16280.55 |
| 32 | 福建警聲建設發展集團有限公司 | 0.21% | 3617.9 | 3617.9 |
| 33 | 賽諾金融集團有限公司 | 1.13% | 19336.9519 | 19336.9519 |
| 34 | 閩信集團有限公司 | 8.68% | 148114.9447 | 148114.9447 |
| 35 | 龍巖市信和投資發展有限公司 | 0.21% | 3617.9 | 3617.9 |
| 36 | 龍巖市西安建筑工程有限公司 | 0.08% | 1447.16 | 1447.16 |
主體名稱:廈門國際銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 周飛 | 董事 |
| 2 | 曹云川 | 副董事長 |
| 3 | 曾源 | 董事 |
| 4 | 李仁杰 | 董事 |
| 5 | 李仲飛 | 董事 |
| 6 | 楊振宇 | 董事 |
| 7 | 湯小青 | 董事 |
| 8 | 潘越 | 董事 |
| 9 | 王非 | 董事長 |
| 10 | 趙峰 | 董事 |
| 11 | 鄒少榮 | 董事 |
| 12 | 鄭威 | 董事 |
| 13 | 陳躬仙 | 董事 |
| 14 | 黃大慶 | 董事 |
| 15 | 黃志雄 | 董事 |
| 16 | 黃文勝 | 董事 |
主體名稱:廈門國際銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中聯重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農村商業銀行股份有限公司(簡稱:青島農商銀行)
- 宜賓市商業銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
- 四川農村商業聯合銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
廈門國際銀行股份有限公司
