自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙),2020-04-20日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA54J91UXP
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:珠海華金領創基金管理有限公司
成立時間:2020-04-20
營業期限:2020-04-20 - 無固定期限
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2025-04-25
所屬地區:廣東省
注冊資本:13423.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區華金街58號34層3401-8-5
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-9482538e4788aebf7fef92d215fa6a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬杰 | 18.62% | 2500 | - |
| 2 | 何亞嵐 | 0.74% | 100 | - |
| 3 | 何志偉 | 1.52% | 205 | - |
| 4 | 劉克 | 1.86% | 250 | - |
| 5 | 劉飛虹 | 0.74% | 100 | - |
| 6 | 盧波 | 0.89% | 120 | - |
| 7 | 卿靜 | 2.23% | 300 | - |
| 8 | 葉果果 | 1.26% | 170 | - |
| 9 | 吳燁桐 | 2.38% | 320 | - |
| 10 | 吳紅梅 | 0.89% | 120 | - |
| 11 | 唐德蘭 | 1.49% | 200 | - |
| 12 | 宋曉 | 1.49% | 200 | - |
| 13 | 封光 | 2.23% | 300 | - |
| 14 | 張婷 | 2.23% | 300 | - |
| 15 | 彭婕 | 2.23% | 300 | - |
| 16 | 曲志超 | 3.57% | 480 | - |
| 17 | 楊華 | 2.23% | 300 | - |
| 18 | 楊歡 | 0.74% | 100 | - |
| 19 | 王東平 | 2.16% | 290 | - |
| 20 | 王劍雄 | 0.74% | 100 | - |
| 21 | 王愛志 | 18.62% | 2500 | - |
| 22 | 珠海華金領創基金管理有限公司 | 0.11% | 15 | - |
| 23 | 睢靜 | 4.46% | 600 | - |
| 24 | 石小星 | 1.34% | 180 | - |
| 25 | 榮剛 | 2.23% | 300 | - |
| 26 | 蔣少戈 | 2.23% | 300 | - |
| 27 | 謝浩 | 2.16% | 290 | - |
| 28 | 謝祉淇 | 3.72% | 500 | - |
| 29 | 謝耘 | 1.49% | 200 | - |
| 30 | 趙麗峰 | 1.49% | 200 | - |
| 31 | 鄧華進 | 0.80% | 108 | - |
| 32 | 鄭允杰 | 2.23% | 300 | - |
| 33 | 郭瑾 | 1.49% | 200 | - |
| 34 | 陳茵 | 2.23% | 300 | - |
| 35 | 陳蕾 | 2.04% | 275 | - |
| 36 | 高小軍 | 0.74% | 100 | - |
| 37 | 高志建 | 2.23% | 300 | - |
主體名稱:珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙)
