自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海興夙十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-12-26日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MAK46WBX7N
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2025-12-26
營(yíng)業(yè)期限:2025-12-26 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:5.748900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)秀浦路2388號(hào)10幢3層
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 自主展示(特色)項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù)。
主體名稱:上海興夙十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):國(guó)家機(jī)構(gòu)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-96b46c3bb99354d3fd87586dfca5c101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海興夙十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)勇義 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 2 | 萬(wàn)超 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任俊 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 4 | 任波 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 5 | 何偉 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉華雨 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉文浩 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉昀樺 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳朝陽(yáng) | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姚魯斌 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孔凡明 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 12 | 季倩倩 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 13 | 帥小飛 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 14 | 戴仁寬 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 15 | 施佳晨 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱軒加 | 2.28% | 0.1312萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李勇杰 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李旻玥 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李晨光 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李正茂 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李田豐 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 22 | 欒強(qiáng) | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 23 | 桑蓬新創(chuàng)(上海)技術(shù)有限公司 | 0.09% | 0.0057萬(wàn)元 | - |
| 24 | 梁利華 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 25 | 梁芮慈 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王純臻 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 27 | 田寧杰 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 28 | 羅雨茹 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 29 | 聶小夢(mèng) | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 30 | 董卿 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔡志凱 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 32 | 鄧國(guó)偉 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄧泰華 | 6.80% | 0.3912萬(wàn)元 | - |
| 34 | 邱雨航 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 35 | 郭展羽 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陸張穎 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳韋 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 38 | 雷昊睿 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 39 | 黃啟亮 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃善樂(lè) | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黃好龍 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 42 | 黃譯慶 | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
| 43 | 龔景潤(rùn) | 2.26% | 0.1304萬(wàn)元 | - |
主體名稱:上海興夙十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海興夙十三號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
