自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
諸暨歌斐創(chuàng)泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-11-08日成立,經營范圍包括一般項目:股權投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91330681MA2BG5LF83
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蕪湖歌斐資產管理有限公司
成立時間:2018-11-08
營業(yè)期限:2018-11-08 - 2047-09-04
登記機關:諸暨市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2025-01-07
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:95005.000000萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省諸暨市牌頭鎮(zhèn)紅山路26號-1
經營范圍:一般項目:股權投資;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-989a0e4f479d9975aec2af3deefa8b01.html
從業(yè)人數:企業(yè)選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海貿暢國際貿易有限公司 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 2 | 伊紅杰 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 3 | 何文君 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 4 | 余剛 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 5 | 侯建廠 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 6 | 史清云 | 2.94% | 2800.0萬元 | - |
| 7 | 吳美琴 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 8 | 周威迪 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 9 | 天津瑞立達企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙) | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 10 | 安冰 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 11 | 尤江 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 12 | 張植文 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 13 | 張萍 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 張陸 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 15 | 方正 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 16 | 曹國興 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 17 | 朱玉寶 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 18 | 李國軍 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 19 | 李文嘉 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 20 | 李秀霞 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 21 | 李輝 | 4.21% | 4000.0萬元 | - |
| 22 | 李雪梅 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 23 | 楊紅 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 24 | 杭州涌濤創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 25 | 林磊淵 | 3.36% | 3200.0萬元 | - |
| 26 | 梁家明 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 27 | 王迪 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 28 | 田建勤 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 29 | 祁巖 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 30 | 童裕豐 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 31 | 蕪湖德鼎企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.31% | 6000.0萬元 | - |
| 32 | 蕪湖歌斐資產管理有限公司 | 0.00% | 5.0萬元 | - |
| 33 | 范剛 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 34 | 董悅 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 35 | 蔣娟艷 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 36 | 趙新巖 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 37 | 郝延俊 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 38 | 閔博慧 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
| 39 | 高晨 | 3.15% | 3000.0萬元 | - |
| 40 | 高澤人 | 2.10% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:諸暨歌斐創(chuàng)泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告
諸暨歌斐創(chuàng)泰股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)
