自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼陽峻力十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-09-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91211004MAEUQKAJ5Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時間:2025-09-16
營業(yè)期限:2025-09-16 - 2034-05-05
登記機(jī)關(guān):遼陽市宏偉區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):遼寧省
注冊資本:92.511800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:遼寧省遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)(文圣路299號綜合辦公樓202室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:遼陽峻力十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-a759c6f5a7527c84fa60ece9ca573101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:遼陽峻力十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海度彩實(shí)業(yè)有限公司 | 0.06% | 0.0622萬元 | - |
| 2 | 上海譽(yù)童建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.05% | 0.0465萬元 | - |
| 3 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 0.019萬元 | - |
| 4 | 中電科長江數(shù)據(jù)有限公司 | 0.05% | 0.0535萬元 | - |
| 5 | 喬俊娜 | 0.05% | 0.0517萬元 | - |
| 6 | 凌海東方石化產(chǎn)品銷售有限公司 | 0.04% | 0.0399萬元 | - |
| 7 | 天津市華泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0.05% | 0.0526萬元 | - |
| 8 | 天津辰豫建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.06% | 0.057萬元 | - |
| 9 | 寧波長晟電子科技有限公司 | 0.05% | 0.0521萬元 | - |
| 10 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 1.08% | 1.0萬元 | - |
| 11 | 新鄉(xiāng)宏達(dá)冶金振動設(shè)備有限公司 | 0.05% | 0.0514萬元 | - |
| 12 | 本溪鋼鐵(集團(tuán))建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.06% | 0.0631萬元 | - |
| 13 | 林州市大元鐵路裝備有限公司 | 0.07% | 0.0657萬元 | - |
| 14 | 江西變壓器科技股份有限公司 | 0.04% | 0.0374萬元 | - |
| 15 | 沈陽保祺消防工程有限公司盤錦分公司 | 0.11% | 0.1083萬元 | - |
| 16 | 沈陽吉方消防工程有限公司 | 0.05% | 0.0513萬元 | - |
| 17 | 沈陽市天福建筑工程公司 | 0.06% | 0.0573萬元 | - |
| 18 | 特浦朗克材料科技(營口)股份有限公司 | 0.06% | 0.0555萬元 | - |
| 19 | 石家莊市油漆廠 | 0.05% | 0.0509萬元 | - |
| 20 | 蕪湖德恒汽車裝備有限公司 | 0.07% | 0.0697萬元 | - |
| 21 | 荊州市華銀閥門制造有限公司 | 0.01% | 0.0114萬元 | - |
| 22 | 萊州明發(fā)隔熱材料有限公司 | 0.02% | 0.0254萬元 | - |
| 23 | 營口市老邊區(qū)金三角加油站 | 0.06% | 0.0641萬元 | - |
| 24 | 葫蘆島壹加壹建筑工程有限公司 | 0.01% | 0.0147萬元 | - |
| 25 | 遼寧力誠科技發(fā)展有限公司 | 0.01% | 0.0129萬元 | - |
| 26 | 遼寧嘉億華融商貿(mào)有限公司 | 0.06% | 0.0624萬元 | - |
| 27 | 遼寧巨尚新材料有限公司 | 0.03% | 0.0311萬元 | - |
| 28 | 遼寧忠旺精制投資有限公司 | 97.36% | 90.0786萬元 | - |
| 29 | 遼寧益成電氣設(shè)備有限公司 | 0.01% | 0.0139萬元 | - |
| 30 | 郝申泉 | 0.05% | 0.0486萬元 | - |
| 31 | 陜西方得項(xiàng)目管理有限公司 | 0.06% | 0.0629萬元 | - |
| 32 | 青島旺福堂工貿(mào)有限公司 | 0.04% | 0.0407萬元 | - |
主體名稱:遼陽峻力十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼陽峻力十號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
