自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-11-05日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360400314774340C
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:潘潔
成立時間:2014-11-05
營業(yè)期限:2014-11-05 - 2094-11-04
登記機關(guān):九江市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-17
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:19785.413000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市廬山市南康鎮(zhèn)紫陽北路82號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-a7963718ad9ba7aff6fc529a3e3aafce.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):198人
主體名稱:江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海合加通訊科技有限公司 | 5.56% | 750.0 | 750.0 |
| 2 | 九江金盛汽車部件有限責(zé)任公司 | 1.48% | 200.0 | 200.0 |
| 3 | 九江銀星造船股份有限公司 | 1.03% | 140.0 | 140.0 |
| 4 | 于新星 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 5 | 于聰 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 6 | 付剛 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 7 | 付治良 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 付竹筠 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 9 | 付經(jīng)生 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 余云宜 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 11 | 余偉 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 余華林 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 13 | 余南平 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 14 | 余南秋 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 余國兵 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 余寶金 | 0.01% | 1.5 | 1.5 |
| 17 | 余盛旺 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
| 18 | 余香東 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 19 | 劉作功 | 0.12% | 17.0 | 17.0 |
| 20 | 劉極英 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
| 21 | 劉檢秀 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 22 | 劉紅順 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 23 | 華平 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 24 | 盧偉成 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 25 | 葉關(guān)林 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 26 | 葉必法 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 27 | 葉萍萍 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 葉金蘭 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 29 | 呂華榮 | 0.04% | 6.2 | 6.2 |
| 30 | 吳興平 | 0.14% | 19.0 | 19.0 |
| 31 | 吳小玲 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 32 | 吳建華 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 33 | 吳春梅 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
| 34 | 吳火星 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 35 | 吳秋琴 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 周繁榮 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 37 | 喻利生 | 0.08% | 12.0 | 12.0 |
| 38 | 夏文川 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 39 | 夏早貴 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 40 | 姜滿平 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 41 | 孫淑華 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 42 | 宋子明 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 43 | 宋家星 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 44 | 宜黃縣軍峰水電有限責(zé)任公司 | 5.56% | 750.0 | 750.0 |
| 45 | 尹華南 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 46 | 左東枝 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 47 | 左夏潔 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 48 | 常州曙光紡織有限公司 | 1.85% | 250.0 | 250.0 |
| 49 | 常文東 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 50 | 廖海林 | 0.03% | 4.7 | 4.7 |
| 51 | 張雙武 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 52 | 張庭毓 | 0.11% | 15.0 | 15.0 |
| 53 | 張新金 | 0.01% | 1.8 | 1.8 |
| 54 | 張海清 | 0.10% | 13.5 | 13.5 |
| 55 | 張玲珍 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 56 | 徐典紅 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 57 | 徐向陽 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 58 | 徐江靜 | 0.25% | 34.3 | 34.3 |
| 59 | 徐靜 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
| 60 | 德安縣祥和林場有限公司 | 3.33% | 450.0 | 450.0 |
| 61 | 德安福華礦業(yè)有限公司 | 3.70% | 500.0 | 500.0 |
| 62 | 方陳 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 63 | 易金娥 | 0.02% | 3.0 | 3.0 |
| 64 | 星子利源服飾有限公司 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 65 | 星子縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社工會委員會 | 27.98% | 3774.92 | 3774.92 |
| 66 | 星子縣康威石材有限公司 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 67 | 星子縣柳氏家電實業(yè)有限公司 | 0.44% | 60.0 | 60.0 |
| 68 | 星子縣溫泉自來水有限公司 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 69 | 星子宏達(dá)新型建材實業(yè)有限公司 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 70 | 曹華榮 | 0.02% | 4.0 | 4.0 |
| 71 | 曹開仁 | 0.02% | 3.9 | 3.9 |
| 72 | 曹群 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
| 73 | 曹芬 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 74 | 朱志遠(yuǎn) | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
| 75 | 朱虹 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 76 | 朱青滾 | 0.04% | 6.0 | 6.0 |
| 77 | 李建華 | 0.03% | 4.35 | 4.35 |
| 78 | 李敏 | 0.02% | 3.4 | 3.4 |
| 79 | 李春元 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 80 | 李愛云 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 81 | 李琳 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 82 | 李秋香 | 0.03% | 4.9 | 4.9 |
| 83 | 李良久 | 0.11% | 16.0 | 16.0 |
| 84 | 李蓉 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 85 | 李青松 | 0.11% | 15.0 | 15.0 |
| 86 | 松陽縣松泰實業(yè)有限公司 | 3.70% | 500.0 | 500.0 |
| 87 | 林顯蓮 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 88 | 查代桂 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 89 | 查紅蓮 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 90 | 歐陽勤喜 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 91 | 歐陽普晞 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 92 | 殷敬國 | 0.04% | 6.0 | 6.0 |
| 93 | 殷程思 | 0.05% | 8.0 | 8.0 |
| 94 | 毛森林 | 0.01% | 2.1 | 2.1 |
| 95 | 江西嘉鴻食品工業(yè)有限公司 | 1.48% | 200.0 | 200.0 |
| 96 | 江西省豐玉實業(yè)有限公司 | 9.63% | 1300.0 | 1300.0 |
| 97 | 江西陸順工程工務(wù)有限公司 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 98 | 湯偉飛 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 99 | 湯恒平 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 100 | 湯恒浪 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 101 | 汪蘭英 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 102 | 汪華林 | 0.02% | 3.1 | 3.1 |
| 103 | 汪寧 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 104 | 汪方 | 0.11% | 16.0 | 16.0 |
| 105 | 汪芳 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 106 | 潘冶治 | 0.11% | 15.0 | 15.0 |
| 107 | 熊東風(fēng) | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 108 | 熊中生 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 109 | 熊招英 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 110 | 熊水珍 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
| 111 | 熊清元 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 112 | 王麗麗 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 113 | 王威 | 0.24% | 33.0 | 33.0 |
| 114 | 王延利 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 115 | 王昊 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 116 | 王森滾 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 117 | 王玲南 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 118 | 王祥 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 119 | 王賢琛 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 120 | 祝福洲 | 0.44% | 60.0 | 60.0 |
| 121 | 程亮財 | 0.05% | 8.0 | 8.0 |
| 122 | 程軍 | 1.11% | 150.0 | 150.0 |
| 123 | 程劍 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 124 | 程河水 | 0.01% | 1.61 | 1.61 |
| 125 | 程清元 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 126 | 程珉 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 127 | 程素貞 | 0.02% | 4.0 | 4.0 |
| 128 | 管菊英 | 0.02% | 4.0 | 4.0 |
| 129 | 羅杰 | 0.11% | 16.0 | 16.0 |
| 130 | 羅清云 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 131 | 聶蓮香 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 132 | 肖清元 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 133 | 肖立新 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 134 | 肖菊英 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 135 | 胡華僑 | 0.08% | 12.0 | 12.0 |
| 136 | 胡春水 | 0.03% | 5.0 | 5.0 |
| 137 | 舒青玲 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 138 | 艾桂林 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 139 | 蔡敏星 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 140 | 蔡斌 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 141 | 袁生英 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 142 | 詹水滾 | 0.05% | 7.0 | 7.0 |
| 143 | 詹秀文 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 144 | 許勇 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 145 | 謝志程 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 146 | 趙玉萍 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 147 | 鄒火林 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 148 | 鄒玲 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 149 | 鄒長水 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 150 | 鄒穎 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 151 | 鄭坤 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
| 152 | 鄭田田 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 153 | 鄭轉(zhuǎn)梅 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 154 | 郭章福 | 0.05% | 8.0 | 8.0 |
| 155 | 陳德旺 | 0.74% | 100.0 | 100.0 |
| 156 | 陳紅梅 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 157 | 饒啟菊 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 158 | 黃鳳蓮 | 0.01% | 2.0 | 2.0 |
| 159 | 黃忠生 | 0.02% | 4.0 | 4.0 |
| 160 | 黃永忠 | 0.11% | 15.0 | 15.0 |
| 161 | 黃潔 | 0.07% | 10.0 | 10.0 |
| 162 | 黃清滾 | 0.01% | 1.5 | 1.5 |
| 163 | 黃紫燁 | 0.22% | 30.0 | 30.0 |
| 164 | 黃紀(jì)珍 | 0.14% | 20.0 | 20.0 |
| 165 | 龔曉華 | 0.37% | 50.0 | 50.0 |
主體名稱:江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 葉祥躍 | 董事 |
| 2 | 宋家星 | 監(jiān)事 |
| 3 | 張代俊 | 董事 |
| 4 | 張橫峰 | 董事 |
| 5 | 曹次生 | 監(jiān)事 |
| 6 | 李平波 | 監(jiān)事 |
| 7 | 楊聲鵬 | 監(jiān)事 |
| 8 | 查春連 | 監(jiān)事 |
| 9 | 汪方 | 董事 |
| 10 | 潘潔 | 董事長 |
| 11 | 熊響根 | 董事 |
| 12 | 肖軍 | 董事 |
| 13 | 胡孟愷 | 董事 |
| 14 | 艾青 | 監(jiān)事 |
| 15 | 趙雪艷 | 董事 |
| 16 | 黃呈霞 | 監(jiān)事會主席 |
主體名稱:江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西廬山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
