自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙),2017-04-06日成立,經營范圍包括一般經營項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
統一社會信用代碼:91460205MA5RGEA773
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京瀚富資產管理有限公司
成立時間:2017-04-06
營業期限:2017-04-06 - 2036-12-22
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2026-05-21
所屬地區:海南省
注冊資本:17176.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省三亞市吉陽區月川新城區新月路華庭國際商務中心6層607-A06
經營范圍:一般經營項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
主體名稱:海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-aed4a2ec94dcd1cfd9f1803f2ba95aca.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何荔 | 3.49% | 600.0 | - |
| 2 | 倪麗華 | 1.74% | 300.0 | - |
| 3 | 冷梅 | 1.74% | 300.0 | - |
| 4 | 劉楊 | 1.74% | 300.0 | - |
| 5 | 劉穎 | 1.74% | 300.0 | - |
| 6 | 北京瀚富資產管理有限公司 | 0.00% | 1.0 | - |
| 7 | 呂思睿 | 1.74% | 300.0 | - |
| 8 | 呂月輝 | 1.74% | 300.0 | - |
| 9 | 吳軍紅 | 1.74% | 300.0 | - |
| 10 | 吳繼慧 | 1.74% | 300.0 | - |
| 11 | 姜有虎 | 1.74% | 300.0 | - |
| 12 | 孔飆 | 1.74% | 300.0 | - |
| 13 | 孫薇卿 | 1.74% | 300.0 | - |
| 14 | 莊麗 | 2.91% | 500.0 | - |
| 15 | 應勇 | 1.74% | 300.0 | - |
| 16 | 張曉娟 | 2.91% | 500.0 | - |
| 17 | 張洺瑋 | 1.74% | 300.0 | - |
| 18 | 張署光 | 1.74% | 300.0 | - |
| 19 | 張雪薇 | 1.74% | 300.0 | - |
| 20 | 徐麗婷 | 4.65% | 800.0 | - |
| 21 | 徐曉倩 | 1.31% | 225.0 | - |
| 22 | 朱春濤 | 0.87% | 150.0 | - |
| 23 | 李愛蕙 | 1.74% | 300.0 | - |
| 24 | 水軍 | 1.74% | 300.0 | - |
| 25 | 洪瑾 | 1.74% | 300.0 | - |
| 26 | 王雙飛 | 1.74% | 300.0 | - |
| 27 | 王海龍 | 1.74% | 300.0 | - |
| 28 | 王瑞紅 | 1.74% | 300.0 | - |
| 29 | 蔡玉治 | 2.18% | 375.0 | - |
| 30 | 虎榮杰 | 1.74% | 300.0 | - |
| 31 | 袁延強 | 1.74% | 300.0 | - |
| 32 | 許峰 | 1.74% | 300.0 | - |
| 33 | 謝靜 | 2.32% | 400.0 | - |
| 34 | 趙必鵬 | 2.91% | 500.0 | - |
| 35 | 趙曼 | 1.74% | 300.0 | - |
| 36 | 鄧長菊 | 1.74% | 300.0 | - |
| 37 | 郝艷輝 | 1.74% | 300.0 | - |
| 38 | 金璐 | 1.74% | 300.0 | - |
| 39 | 錢光垠 | 2.32% | 400.0 | - |
| 40 | 陸燦明 | 1.74% | 300.0 | - |
| 41 | 陳倩鋒 | 1.74% | 300.0 | - |
| 42 | 陳衛通 | 5.82% | 1000.0 | - |
| 43 | 陳濤 | 1.74% | 300.0 | - |
| 44 | 陳瑾 | 1.74% | 300.0 | - |
| 45 | 陳鐸尹 | 1.31% | 225.0 | - |
| 46 | 黃莉 | 1.74% | 300.0 | - |
| 47 | 黃輝瓊 | 1.74% | 300.0 | - |
| 48 | 齊永紅 | 5.82% | 1000.0 | - |
| 49 | 龔琦星 | 1.74% | 300.0 | - |
主體名稱:海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 趙玫 | 財務負責人 |
主體名稱:海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海南天豐恒遠私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)
