自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2014-01-17日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);出售金銀及金銀飾品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91220201088823908R
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王月輝
成立時(shí)間:2014-01-17
營(yíng)業(yè)期限:2014-01-17 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):吉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-04-01
所屬地區(qū):吉林省
注冊(cè)資本:53077.300000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:吉林省磐石市阜康路以南、磐呼路西
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收人民幣公眾存款;發(fā)放人民幣短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券,參與貨幣市場(chǎng);從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù)(借記卡);出售金銀及金銀飾品;經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-b689996b440d7c0ee5a074d573574290.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):390人
主體名稱:吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于巍 | 1.93% | 640.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于永興 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 付艷梅 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 任春艷 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 任清華 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 侯微 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 馮雅敏 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉士義 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉慧萍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉洋 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉淑娟 | 1.51% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 劉莉 | 1.96% | 650.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 盧建平 | 0.54% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 葉成發(fā) | 0.96% | 320.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 吉林雙陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6.65% | 2200.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 吉林榆樹(shù)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3.02% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 吉林金秋農(nóng)藥有限公司 | 3.02% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 呂曉艷 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 吳承蓮 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 吳明哲 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 吳明建 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 吳星霖 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 吳瑞云 | 0.90% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 吳英芝 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 唐巖 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 國(guó)紅艷 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 孔繁立 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 孫起祥 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 孟慶華 | 1.99% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 宋君武 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 宋金波 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 宗源 | 1.05% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 山東九鑫集團(tuán)有限公司 | 9.06% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 崔景春 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 崔海玉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 嵇平 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 龐國(guó)華 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 張伊利 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 張佳梅 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 張桂蘭 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 張桂梅 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 張波 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 張濤 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 張立新 | 1.20% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 張艷紅 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 張艷靜 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 張英偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 徐靜 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 房兆英 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 曲波 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 51 | 曹桂芳 | 1.36% | 450.0萬(wàn)元 | - |
| 52 | 曾文剛 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 53 | 朱俊杰 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 54 | 朱啟貴 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 55 | 李偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 56 | 李俠 | 1.96% | 650.0萬(wàn)元 | - |
| 57 | 李倩 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 58 | 李鳳蘭 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 59 | 李響 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 60 | 李忠民 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 61 | 李忠茹 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 62 | 李曉旭 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 63 | 李曉明 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 64 | 李桂榮 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 65 | 李淑梅 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 66 | 李紅斌 | 1.99% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 67 | 李繼 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 68 | 李香敏 | 1.20% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 69 | 杜志霞 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 70 | 杜申忠 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 71 | 楊文福 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 72 | 楊柳 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 73 | 楊玉國(guó) | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 74 | 楊玉艷 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 75 | 楊連軍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 76 | 松原市億保田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 8.16% | 2700.0萬(wàn)元 | - |
| 77 | 湯衛(wèi)東 | 0.51% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 78 | 浙江蒼南農(nóng)村合作銀行 | 9.97% | 3300.0萬(wàn)元 | - |
| 79 | 牟穎 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 80 | 王丹萍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 81 | 王偉 | 2.02% | 670.0萬(wàn)元 | - |
| 82 | 王國(guó)海 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 83 | 王增朋 | 1.51% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 84 | 王宏偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 85 | 王帥 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 86 | 王平 | 1.99% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 87 | 王彥軍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 88 | 王文成 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 89 | 王旭 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 90 | 王曉旭 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 91 | 王曉然 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 92 | 王曉鑫 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 93 | 王月萍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 94 | 王朝光 | 1.99% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 95 | 王猛 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 96 | 王秀華 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 97 | 王立國(guó) | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 98 | 王赫 | 0.90% | 300.0萬(wàn)元 | - |
| 99 | 王運(yùn)剛 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 100 | 王銳 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 101 | 王鴻新 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 102 | 瑞尼伯格(北京)設(shè)備控制系統(tǒng)有限公司 | 1.81% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 103 | 申龍愛(ài) | 1.51% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 104 | 白海芬 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 105 | 磐石市飛躍模具有限公司 | 3.02% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 106 | 祝林生 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 107 | 程麗垚 | 1.93% | 640.0萬(wàn)元 | - |
| 108 | 蘇偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 109 | 荀煥超 | 1.75% | 580.0萬(wàn)元 | - |
| 110 | 董偉營(yíng) | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 111 | 董福金 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 112 | 蔣秀潔 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 113 | 袁志偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 114 | 許祥東 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 115 | 趙丹 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 116 | 趙英華 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 117 | 車洋 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 118 | 運(yùn)鐵軍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 119 | 邢國(guó)臣 | 1.39% | 460.0萬(wàn)元 | - |
| 120 | 邢福海 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 121 | 邱麗萍 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 122 | 邱立成 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 123 | 鄶長(zhǎng)虹 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 124 | 鄭冰寒 | 1.51% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 125 | 郭彤 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 126 | 郭新宇 | 0.05% | 17.3萬(wàn)元 | - |
| 127 | 郭連偉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 128 | 金泉榮 | 0.51% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 129 | 閆廣宇 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 130 | 陳元禮 | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 131 | 陳堅(jiān) | 0.60% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 132 | 陳巖 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 133 | 陳玉靜 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 134 | 陳立新 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 135 | 陳鐵華 | 0.51% | 170.0萬(wàn)元 | - |
| 136 | 隋天慧 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 137 | 雷玉忠 | 1.20% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 138 | 雷雨松 | 1.81% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 139 | 韓宏 | 0.18% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 140 | 馬作鵬 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 141 | 馬明超 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 142 | 馬淑芝 | 1.57% | 520.0萬(wàn)元 | - |
| 143 | 馬艷秋 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 144 | 高志敏 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 145 | 黃儉 | 0.09% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 146 | 龔志芳 | 0.51% | 170.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 吳雷鋼 | 董事 |
| 2 | 周國(guó)斌 | 監(jiān)事 |
| 3 | 莊杰 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 4 | 張恩武 | 監(jiān)事 |
| 5 | 張毓 | 董事 |
| 6 | 張雪 | 監(jiān)事 |
| 7 | 景濤 | 董事 |
| 8 | 朱坤樂(lè) | 董事 |
| 9 | 李偉 | 董事 |
| 10 | 李紅斌 | 董事 |
| 11 | 李紅祺 | 董事 |
| 12 | 王月輝 | 董事長(zhǎng) |
| 13 | 王赫 | 監(jiān)事 |
| 14 | 郭永安 | 監(jiān)事長(zhǎng) |
主體名稱:吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
吉林磐石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
