自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91420100MAE8W4DX8G
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-01-06
營業(yè)期限:2025-01-06 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-11
所屬地區(qū):湖北省
注冊資本:13283.460000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來三路88號總部大樓609
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-bcee6ad991690f363dbf4f0a68b41101.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬浩 | 2.36% | 314.65萬元 | - |
| 2 | 何東 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 3 | 何有信 | 2.65% | 352.35萬元 | - |
| 4 | 史維華 | 2.59% | 345.1萬元 | - |
| 5 | 夏曉骎 | 3.19% | 424.85萬元 | - |
| 6 | 姜旭東 | 0.67% | 89.9萬元 | - |
| 7 | 孫卓 | 3.26% | 433.55萬元 | - |
| 8 | 孫長勇 | 3.20% | 426.3萬元 | - |
| 9 | 宋之洋 | 2.54% | 337.85萬元 | - |
| 10 | 崔釗 | 2.42% | 321.9萬元 | - |
| 11 | 張濤 | 2.65% | 352.35萬元 | - |
| 12 | 徐立勇 | 3.16% | 420.5萬元 | - |
| 13 | 梁富堂 | 3.11% | 413.25萬元 | - |
| 14 | 梁軻 | 2.59% | 345.1萬元 | - |
| 15 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 16 | 王猛 | 3.03% | 403.1萬元 | - |
| 17 | 王玉忠 | 2.88% | 382.8萬元 | - |
| 18 | 王瑜 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 19 | 王美 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 20 | 王茂祈 | 3.12% | 414.7萬元 | - |
| 21 | 盛悅 | 2.59% | 345.1萬元 | - |
| 22 | 石艷偉 | 2.58% | 343.65萬元 | - |
| 23 | 秦為書 | 2.59% | 345.1萬元 | - |
| 24 | 紀(jì)乃富 | 2.76% | 366.85萬元 | - |
| 25 | 艾義明 | 2.46% | 327.7萬元 | - |
| 26 | 范增緒 | 3.23% | 429.2萬元 | - |
| 27 | 谷長勇 | 3.27% | 435.0萬元 | - |
| 28 | 趙祥明 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 29 | 邱歡 | 3.30% | 439.35萬元 | - |
| 30 | 郭嶺峰 | 2.79% | 371.2萬元 | - |
| 31 | 閭錦 | 2.47% | 329.15萬元 | - |
| 32 | 陳嘉偉 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 33 | 馬長征 | 2.53% | 336.4萬元 | - |
| 34 | 黃濤 | 2.79% | 371.2萬元 | - |
| 35 | 黃蔚 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
| 36 | 黃雪青 | 3.29% | 437.9萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉學(xué)洋 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱:武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
武漢市智芯計劃八號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
