自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
遼陽峻力五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-30日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211004MAE7CCY54N
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2024-12-30
營業(yè)期限:2024-12-30 - 2034-05-05
登記機(jī)關(guān):遼陽市宏偉區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):遼寧省
注冊(cè)資本:4913.832200萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:遼寧省遼陽市宏偉區(qū)曙光鄉(xiāng)(文圣路299號(hào)主樓辦公樓503室)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:遼陽峻力五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-c1a1174e6f2fd0eec29ec5d7b8703801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:遼陽峻力五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國進(jìn)出口銀行云南省分行 | 0.00% | 0.3193萬元 | - |
| 2 | 丹東安邦涂料有限公司 | 0.00% | 0.061萬元 | - |
| 3 | 二重(德陽)重型裝備有限公司 | 0.01% | 0.5664萬元 | - |
| 4 | 伏諾瓦(天津)科技有限公司 | 0.00% | 0.0144萬元 | - |
| 5 | 佛山市安邦得機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0.02% | 1.1136萬元 | - |
| 6 | 大慶市碩達(dá)地基基礎(chǔ)工程有限公司 | 0.00% | 0.02萬元 | - |
| 7 | 廣東南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.01% | 0.5665萬元 | - |
| 8 | 廣東增峰智能裝備有限公司 | 0.00% | 0.1744萬元 | - |
| 9 | 廣東科立工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 0.00% | 0.0503萬元 | - |
| 10 | 廣東耐施特機(jī)械有限公司 | 0.00% | 0.1044萬元 | - |
| 11 | 廣東鑫光智能系統(tǒng)有限公司 | 0.11% | 5.5449萬元 | - |
| 12 | 廣州覽訊科技開發(fā)有限公司 | 0.00% | 0.1485萬元 | - |
| 13 | 廣西潮力鋁業(yè)有限公司 | 0.06% | 2.9735萬元 | - |
| 14 | 府谷縣創(chuàng)淵鎂業(yè)股份有限公司 | 0.00% | 0.0328萬元 | - |
| 15 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 0.02% | 1.0萬元 | - |
| 16 | 德州巨霖暖通空調(diào)設(shè)備有限公司 | 0.00% | 0.0933萬元 | - |
| 17 | 撫順創(chuàng)聯(lián)裝備制造有限公司 | 0.00% | 0.0734萬元 | - |
| 18 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 0.04% | 1.9763萬元 | - |
| 19 | 甘肅志嶸誠商貿(mào)有限公司 | 0.01% | 0.8528萬元 | - |
| 20 | 福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | 0.01% | 0.7558萬元 | - |
| 21 | 繁昌縣德松商貿(mào)有限公司 | 0.00% | 0.0685萬元 | - |
| 22 | 袁雪霞 | -% | 0.0013萬元 | - |
| 23 | 貴州萊利斯機(jī)械設(shè)計(jì)制造有限責(zé)任公司 | 0.00% | 0.117萬元 | - |
| 24 | 遼寧忠旺精制投資有限公司 | 99.64% | 4896.5157萬元 | - |
| 25 | 鄭可 | 0.01% | 0.6881萬元 | - |
主體名稱:遼陽峻力五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
遼陽峻力五號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
