自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
津市新凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-09-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430700MAC0R5392J
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉喜榮
成立時(shí)間:2022-09-30
營(yíng)業(yè)期限:2022-09-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):常德市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-02
所屬地區(qū):湖南省
注冊(cè)資本:2240.299360萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖南省常德市津市市嘉山街道工業(yè)新區(qū)孟姜女大道20號(hào)(新合新生物醫(yī)藥有限公司)21棟101號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:津市新凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-c2b74187de94a37a349f76be6cfed201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:津市新凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余勝文 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 2 | 馮靜 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 3 | 劉喜華 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 4 | 劉喜榮 | 38.81% | 869.57936萬元 | - |
| 5 | 劉小芳 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 6 | 劉景峰 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 7 | 劉林福 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 8 | 劉洪漲 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 9 | 劉海軍 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 10 | 劉苑 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 11 | 向華興 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 12 | 向思濤 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 13 | 吳亞克 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 14 | 吳宏烈 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 15 | 咼衛(wèi)紅 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 16 | 周東海 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 17 | 唐杰 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 18 | 孔祥夫 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 19 | 孟浩 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 20 | 宋明德 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 21 | 屈俊 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 22 | 張露苗 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 23 | 徐恒 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 24 | 易凌霞 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 25 | 李愛民 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 26 | 楊司良 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 27 | 潘益卯 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 28 | 王勇 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 29 | 王家浩 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 30 | 王敬華 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 31 | 王永庚 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 32 | 童志杰 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 33 | 肖卓林 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 34 | 胡冬晴 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 35 | 趙雪濤 | 1.57% | 35.36萬元 | - |
| 36 | 郭鵬 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 37 | 金相宇 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 38 | 陳乾富 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
| 39 | 靳志忠 | 1.76% | 39.52萬元 | - |
| 40 | 黃薪諺 | 1.39% | 31.2萬元 | - |
主體名稱:津市新凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
津市新凱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
