午夜福利视频10000在线观看|免费可以看的无遮挡av|性开放的欧美大片高清播放|泰国男 服务对象|玩偶姐姐森林第三季背景音乐|暖暖的免费视频播放|青青青在线观看国产大片

我要點(diǎn)評

晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:趙總
他有 2 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0354********查看全部5條

郵箱:

地址:晉中市安寧大街489號

企業(yè)經(jīng)營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡介

晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2001-05-31日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911407007281809725

企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:趙勇

成立時(shí)間:2001-05-31

營業(yè)期限:2001-05-31 - 2031-05-31

登記機(jī)關(guān):晉中市市場監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2024-04-11

所屬地區(qū):山西省

注冊資本:130000.000000萬人民幣

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:晉中市安寧大街489號

經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

經(jīng)營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://www.qinghui888.com/yp-d4928d55e63cf1832a2cac61df8a04d1.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):439人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬元) 實(shí)繳出資額(萬元)
1 丁志華 0.11% 110.0萬元 -
2 丁朝華 0.13% 135.0萬元 -
3 丁紅英 0.11% 114.37萬元 -
4 丁鋌 0.16% 166.35萬元 -
5 上海蘭田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 2.00% 2000.0萬元 -
6 喬志軍 19.86% 19863.4萬元 -
7 付晉軍 0.10% 100.0萬元 -
8 付立榮 0.13% 130.0萬元 -
9 代偉 0.01% 15.0萬元 -
10 任媛媛 0.40% 408.0萬元 -
11 何盼 0.20% 200.0萬元 -
12 侯潤娟 0.00% 5.13萬元 -
13 侯鴻森 0.14% 149.82萬元 -
14 黨英 0.30% 300.0萬元 -
15 劉俊霞 0.01% 12.0萬元 -
16 劉利 0.00% 5.05萬元 -
17 劉娜 0.80% 800.0萬元 -
18 劉婷 0.80% 800.0萬元 -
19 劉子璐 0.00% 5.1萬元 -
20 劉慧 0.17% 173.83萬元 -
21 劉曉靜 0.00% 4.15萬元 -
22 劉根泉 0.60% 600.0萬元 -
23 劉耀國 0.50% 500.86萬元 -
24 北京北衛(wèi)旭博工程咨詢有限公司 0.40% 400.0萬元 -
25 卜玉華 0.27% 270.0萬元 -
26 原嘉 0.05% 50.0萬元 -
27 原姝姝 0.20% 200.0萬元 -
28 原曉寧 0.20% 200.0萬元 -
29 呂建華 0.40% 400.0萬元 -
30 吳杰明 0.03% 39.78萬元 -
31 吳榆生 0.08% 80.0萬元 -
32 吳秀珍 0.10% 100.0萬元 -
33 員櫻子 0.01% 10.0萬元 -
34 周晗 0.02% 20.0萬元 -
35 周風(fēng)高 0.15% 150.0萬元 -
36 唐金龍 1.00% 1000.0萬元 -
37 孔繁媛 0.04% 40.0萬元 -
38 孫鵬 0.00% 9.74萬元 -
39 寧波 0.18% 185.0萬元 -
40 宇曉軍 0.03% 30.0萬元 -
41 安翠芬 0.10% 100.0萬元 -
42 寇秀芬 0.09% 90.0萬元 -
43 尚志亮 0.00% 5.19萬元 -
44 尹金燕 0.08% 80.0萬元 -
45 山西華振建筑工程有限公司 0.30% 302.8萬元 -
46 山西宏晨工程有限公司 1.00% 1000.0萬元 -
47 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
48 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
49 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
50 山西振鵬置業(yè)有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
51 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
52 崔建榮 0.03% 30.0萬元 -
53 常亞青 0.05% 50.0萬元 -
54 常建生 0.10% 109.4萬元 -
55 常英寶 0.10% 100.0萬元 -
56 龐變英 0.18% 188.62萬元 -
57 康培忠 0.20% 200.0萬元 -
58 張世勇 0.10% 100.0萬元 -
59 張健 0.00% 5.0萬元 -
60 張兆龍 0.02% 22.33萬元 -
61 張冬平 0.50% 500.0萬元 -
62 張博 0.30% 300.0萬元 -
63 張寧 0.13% 135.0萬元 -
64 張志紅 0.00% 5.57萬元 -
65 張慧 0.18% 186.96萬元 -
66 張改花 0.20% 200.0萬元 -
67 張日清 0.08% 85.0萬元 -
68 張曉亮 0.00% 3.78萬元 -
69 張曉凱 0.04% 40.0萬元 -
70 張曉燕 0.10% 100.0萬元 -
71 張欣 0.00% 4.0萬元 -
72 張瑞林 0.00% 5.93萬元 -
73 張莉 0.20% 200.0萬元 -
74 時(shí)金超 0.01% 10.0萬元 -
75 晉中眾邦投資管理有限公司 5.00% 5000.0萬元 -
76 晉中同華貿(mào)易有限公司 3.70% 3700.0萬元 -
77 晉中市炬榮物資有限公司 2.00% 2000.0萬元 -
78 晉中開發(fā)區(qū)新泰經(jīng)貿(mào)有限公司 3.10% 3100.0萬元 -
79 晉中恒順德貿(mào)易有限公司 0.50% 500.0萬元 -
80 晉中聯(lián)誼貿(mào)易有限公司 3.60% 3600.0萬元 -
81 晉中長城藥業(yè)連鎖有限公司 1.99% 1994.56萬元 -
82 智麗媛 0.11% 113.0萬元 -
83 曹保明 0.08% 83.0萬元 -
84 李麗 0.00% 6.0萬元 -
85 李俊 0.30% 300.0萬元 -
86 李嘉琛 0.15% 150.0萬元 -
87 李婭紅 0.15% 150.0萬元 -
88 李尚其 0.09% 90.0萬元 -
89 李巧英 0.08% 80.0萬元 -
90 李文慧 0.10% 108.13萬元 -
91 李曉琴 0.10% 100.0萬元 -
92 李月娥 0.13% 130.0萬元 -
93 李芳 0.02% 20.43萬元 -
94 李英 0.21% 211.6萬元 -
95 李萍 0.00% 4.29萬元 -
96 李道渝 0.59% 598.56萬元 -
97 李鏡心 0.10% 100.0萬元 -
98 李陽 0.02% 20.0萬元 -
99 李香蓮 0.20% 200.0萬元 -
100 杜建龍 0.05% 50.0萬元 -
101 楊國英 0.03% 30.56萬元 -
102 楊帆 0.00% 7.0萬元 -
103 楊智斌 0.50% 500.0萬元 -
104 楊波 0.10% 100.0萬元 -
105 楊玉娥 0.05% 50.0萬元 -
106 楊萍琴 0.10% 100.0萬元 -
107 梁志靜 0.00% 4.58萬元 -
108 梁輝 0.15% 150.0萬元 -
109 武興彪 0.00% 5.09萬元 -
110 武衛(wèi)華 0.13% 130.04萬元 -
111 畢錫敏 0.12% 125.0萬元 -
112 深圳市天遐眾成實(shí)業(yè)投資發(fā)展有限公司 1.50% 1500.0萬元 -
113 焦翠蘭 0.10% 100.0萬元 -
114 牛慧中 0.00% 5.1萬元 -
115 牛永娟 0.08% 80.0萬元 -
116 王麗萍 0.03% 30.53萬元 -
117 王健榕 0.04% 49.35萬元 -
118 王冬雷 1.10% 1100.0萬元 -
119 王利生 0.29% 290.0萬元 -
120 王衛(wèi)紅 0.00% 5.0萬元 -
121 王喜福 0.44% 447.37萬元 -
122 王守蓮 0.06% 60.0萬元 -
123 王居忠 0.13% 130.0萬元 -
124 王彥慶 0.00% 4.03萬元 -
125 王新煜 0.12% 120.0萬元 -
126 王星 0.14% 140.1萬元 -
127 王春英 0.10% 105.51萬元 -
128 王潔 1.99% 1997.6萬元 -
129 王玲 0.15% 150.0萬元 -
130 王莉敏 0.50% 500.0萬元 -
131 王萍 0.10% 100.0萬元 -
132 王賀欣 0.20% 200.0萬元 -
133 田芳 0.03% 30.0萬元 -
134 田陽陽 0.02% 20.0萬元 -
135 白皚晶 1.82% 1825.05萬元 -
136 白紅梁 0.05% 50.0萬元 -
137 白金變 0.13% 130.18萬元 -
138 秦紅芳 0.09% 90.09萬元 -
139 秦鵬 0.04% 40.0萬元 -
140 程曉敏 0.06% 60.0萬元 -
141 胡利珍 0.01% 10.1萬元 -
142 胡婷婷 0.08% 80.0萬元 -
143 胡建麗 0.10% 100.0萬元 -
144 胡文瑾 0.01% 11.53萬元 -
145 胡曉亮 0.19% 190.0萬元 -
146 胡蓉 0.20% 200.0萬元 -
147 蘆文靜 0.00% 4.07萬元 -
148 苗海娟 0.10% 100.0萬元 -
149 范亞平 0.01% 10.0萬元 -
150 范偉煒 1.00% 1000.0萬元 -
151 范長青 1.00% 1000.0萬元 -
152 茹明霞 0.55% 550.0萬元 -
153 蔣麗萍 0.60% 600.0萬元 -
154 蔣俊萍 0.10% 105.09萬元 -
155 蔣改萍 0.10% 106.11萬元 -
156 薛小紅 0.00% 5.0萬元 -
157 薛志明 0.01% 10.0萬元 -
158 許勇 0.14% 141.1萬元 -
159 許燕云 0.12% 120.0萬元 -
160 謝麗珍 0.20% 200.0萬元 -
161 賀少航 0.13% 130.0萬元 -
162 趙麗娟 0.25% 250.34萬元 -
163 趙九江 0.00% 6.28萬元 -
164 趙云桃 0.10% 100.0萬元 -
165 趙全利 0.10% 100.0萬元 -
166 趙建文 0.00% 5.0萬元 -
167 趙玉文 0.01% 10.0萬元 -
168 趙耀 0.00% 6.8萬元 -
169 郝利頻 0.10% 100.0萬元 -
170 郝安芝 0.09% 93.0萬元 -
171 郝小萍 0.10% 100.0萬元 -
172 郝志花 0.00% 4.1萬元 -
173 郝文娟 0.20% 200.0萬元 -
174 郝蔓蓉 0.21% 216.0萬元 -
175 郭麗 0.05% 50.0萬元 -
176 郭代生 0.03% 30.0萬元 -
177 郭仲卿 0.10% 100.0萬元 -
178 郭俊玲 0.10% 100.0萬元 -
179 郭晉芳 0.00% 5.0萬元 -
180 郭玉棉 0.11% 110.1萬元 -
181 閆愛萍 0.10% 100.0萬元 -
182 閆素琴 0.11% 110.0萬元 -
183 陳麗媛 0.02% 27.47萬元 -
184 陳向亮 0.00% 3.0萬元 -
185 霍潤蘭 0.11% 110.0萬元 -
186 韓保俊 0.10% 100.0萬元 -
187 韓志耕 0.30% 300.0萬元 -
188 韓玉波 0.10% 100.0萬元 -
189 馬玉潔 0.04% 40.0萬元 -
190 馬瑞 0.14% 140.0萬元 -
191 馬瑞芳 0.33% 333.0萬元 -
192 高云貴 0.04% 43.0萬元 -
193 高楓 0.20% 200.0萬元 -
194 高艷瓊 0.05% 50.0萬元 -
195 魏祿 0.05% 50.0萬元 -
196 魏鴻驕 0.01% 10.0萬元 -
197 鮑穎智 0.10% 100.0萬元 -
198 黃燕 0.01% 10.0萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務(wù)
1 任廣思 董事
2 劉國杰 董事兼總經(jīng)理
3 劉小明 董事
4 劉玉林 董事
5 劉雷 監(jiān)事
6 康艷忠 監(jiān)事
7 張志高 董事
8 張昀 董事
9 曹康康 監(jiān)事
10 曹賀 監(jiān)事
11 李杰 董事
12 柳江武 董事
13 王俊明 監(jiān)事
14 王潤生 董事
15 田玉成 監(jiān)事
16 范偉煒 監(jiān)事
17 趙勇 董事長
18 郭永富 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱:晉中開發(fā)區(qū)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評  0 我要評價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網(wǎng)民點(diǎn)評做官方回復(fù)立即入駐>
還沒有評價(jià), 快來評價(jià),說說您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁信息來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進(jìn)行過評價(jià)了,每天只能對同一企業(yè)評價(jià)一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼