自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州東芯科創股權投資合伙企業(有限合伙),2017-12-12日成立,經營范圍包括股權投資;企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320509MA1TF8G94N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:東方海峽資本管理有限公司
成立時間:2017-12-12
營業期限:2017-12-12 - 2037-12-08
登記機關:蘇州市吳江區市場監督管理局
核準日期:2024-06-18
所屬地區:江蘇省
注冊資本:2250.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州市吳江區桃源鎮政府大樓東側
經營范圍:股權投資;企業管理咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州東芯科創股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-e2ee4035209c46124fe658392c14dc97.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:蘇州東芯科創股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHN SEUNG HAN | 10.57% | 237.964 | - |
| 2 | BANG DOOKYUNG | 3.02% | 68.0043 | - |
| 3 | KANG TAE GYOUNG | 7.46% | 168.0452 | - |
| 4 | KIM HACKSOO | 1.11% | 25.0 | - |
| 5 | KIM JINHO | 1.55% | 35.0 | - |
| 6 | KIM SOO HWAN | 2.81% | 63.4218 | - |
| 7 | KIM SUNGCHUL | 2.81% | 63.4218 | - |
| 8 | KIM YONG UN | 3.22% | 72.5868 | - |
| 9 | LEE DU HEE | 1.62% | 36.66 | - |
| 10 | LEE HAE UK | 3.02% | 68.0043 | - |
| 11 | LEE HYUNGSANG | 7.46% | 168.0452 | - |
| 12 | LEE HYUNTAE | 1.01% | 22.9125 | - |
| 13 | LEE JONGCHEOL | 3.22% | 72.5868 | - |
| 14 | LEE SEUNGCHUL | 1.01% | 22.9125萬元 | - |
| 15 | LIM JONG KWAN | 3.02% | 68.0043 | - |
| 16 | SHIN BOHYUN | 3.02% | 68.0043 | - |
| 17 | SOH MANSEOK | 2.81% | 63.4218 | - |
| 18 | SONG BYUNGWOO | 2.42% | 54.6234 | - |
| 19 | YOON HOONMO | 2.81% | 63.4218 | - |
| 20 | ZHANG GANGGARY | 2.22% | 50.0 | - |
| 21 | 東方海峽資本管理有限公司 | 1.72% | 38.8萬元 | - |
| 22 | 喬佩華 | 2.00% | 45.0 | - |
| 23 | 于小倩 | 0.44% | 10.0 | - |
| 24 | 何勇翔 | 1.11% | 25.0 | - |
| 25 | 何峻 | 0.88% | 20.0 | - |
| 26 | 馮毓升 | 0.44% | 10.0 | - |
| 27 | 劉官華 | 0.08% | 2.0 | - |
| 28 | 劉海萍 | 0.13% | 3.0 | - |
| 29 | 葉慧華 | 0.08% | 2.0 | - |
| 30 | 孟欣 | 0.08% | 2.0 | - |
| 31 | 張東 | 0.22% | 5.0 | - |
| 32 | 張曉華 | 3.33% | 75.0 | - |
| 33 | 朱奇偉 | 4.80% | 108.1592 | - |
| 34 | 朱家驊 | 1.11% | 25.0 | - |
| 35 | 朱頎彥 | 0.22% | 5.0 | - |
| 36 | 李忠良 | 0.08% | 2.0 | - |
| 37 | 李美玲 | 1.55% | 35.0 | - |
| 38 | 溫陳鵬 | 0.44% | 10.0 | - |
| 39 | 潘惠忠 | 2.44% | 55.0 | - |
| 40 | 王超 | 3.11% | 70.0 | - |
| 41 | 耿嫣悅 | 0.08% | 2.0 | - |
| 42 | 蔣銘 | 2.44% | 55.0 | - |
| 43 | 蔣雨舟 | 1.11% | 25.0 | - |
| 44 | 謝鶯霞 | 3.11% | 70.0 | - |
| 45 | 陳淵珉 | 0.13% | 3.0 | - |
| 46 | 陳磊 | 2.44% | 55.0 | - |
主體名稱:蘇州東芯科創股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
蘇州東芯科創股權投資合伙企業(有限合伙)
