自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞科泰鑫股權投資企業(有限合伙),2020-12-16日成立,經營范圍包括股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:91441900MA55PKDE98
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:姚小春
成立時間:2020-12-16
營業期限:2020-12-16 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2025-07-29
所屬地區:廣東省
注冊資本:312.589300萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市橫瀝鎮橫瀝桃園一路2號1號樓
經營范圍:股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:東莞科泰鑫股權投資企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-ea0868130e6dffcd9938489fa5f49801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞科泰鑫股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍鐵軍 | 0.16% | 0.5萬元 | - |
| 2 | 劉劍龍 | 0.04% | 0.145萬元 | - |
| 3 | 吳伍雄 | 11.46% | 35.85萬元 | - |
| 4 | 吳志成 | 4.16% | 13.02萬元 | - |
| 5 | 吳銀坤 | 0.91% | 2.87萬元 | - |
| 6 | 周海波 | 0.29% | 0.91萬元 | - |
| 7 | 周瓊 | 0.63% | 2.0萬元 | - |
| 8 | 姚小春 | 3.84% | 12.0203萬元 | - |
| 9 | 姚艷妹 | 3.82% | 11.95萬元 | - |
| 10 | 孔順磊 | 0.34% | 1.07萬元 | - |
| 11 | 左泉 | 0.59% | 1.85萬元 | - |
| 12 | 張招娣 | 2.93% | 9.159萬元 | - |
| 13 | 戴海林 | 0.27% | 0.87萬元 | - |
| 14 | 李定偉 | 17.20% | 53.78萬元 | - |
| 15 | 李輝賢 | 1.63% | 5.1萬元 | - |
| 16 | 李長友 | 0.81% | 2.55萬元 | - |
| 17 | 梁肖 | 0.63% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 湯小平 | 0.85% | 2.66萬元 | - |
| 19 | 滕月林 | 0.04% | 0.145萬元 | - |
| 20 | 王劍 | 6.33% | 19.8萬元 | - |
| 21 | 申巍 | 5.75% | 18.0萬元 | - |
| 22 | 羅小文 | 0.63% | 2.0萬元 | - |
| 23 | 羅模芳 | 3.19% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 聶超 | 0.61% | 1.91萬元 | - |
| 25 | 肖家棟 | 2.02% | 6.34萬元 | - |
| 26 | 蔡堯 | 0.27% | 0.87萬元 | - |
| 27 | 鄧九根 | 9.55% | 29.88萬元 | - |
| 28 | 鄧建林 | 0.95% | 3.0萬元 | - |
| 29 | 鐘億 | 0.49% | 1.54萬元 | - |
| 30 | 陳照榮 | 0.39% | 1.25萬元 | - |
| 31 | 馬一平 | 2.22% | 6.96萬元 | - |
| 32 | 馬自明 | 6.12% | 19.14萬元 | - |
| 33 | 龍禮仁 | 10.70% | 33.45萬元 | - |
主體名稱:東莞科泰鑫股權投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞科泰鑫股權投資企業(有限合伙)
