自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司,2005-10-21日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:911100007109336571
企業(yè)類(lèi)型:其他有限責(zé)任公司
法定代表人:王錕
成立時(shí)間:2005-10-21
營(yíng)業(yè)期限:2005-10-21 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-04-14
所屬地區(qū):北京市
注冊(cè)資本:303300.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:北京市海淀區(qū)車(chē)道溝10號(hào)院3號(hào)科研辦公樓5層
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主體名稱(chēng):兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.qinghui888.com/yp-facb0b6c1e59da86b42c87f08a50b25f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):87人
主體名稱(chēng):兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海電控研究所有限公司 | 0.48% | 1456 | 1456 |
| 2 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)摩托車(chē)檢測(cè)技術(shù)研究所 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 3 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 22.90% | 69456 | 69456 |
| 4 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)第五九研究所有限公司 | 0.24% | 728 | 728 |
| 5 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13.27% | 40249 | 40249 |
| 6 | 南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 22.60% | 68546 | 68546 |
| 7 | 四川華慶機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 8 | 四川建安工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 9 | 成都光明光電股份有限公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 10 | 成都晉林工業(yè)制造有限責(zé)任公司 | 0.96% | 2912 | 2912 |
| 11 | 成都陵川特種工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 12 | 武漢濱湖電子有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 13 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.91% | 5823 | 5823 |
| 14 | 湖北華中長(zhǎng)江光電科技有限公司 | 1.19% | 3639 | 3639 |
| 15 | 湖北華強(qiáng)科技有限責(zé)任公司 | 0.57% | 1729 | 1729 |
| 16 | 湖南云箭集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 2912 | 2912 |
| 17 | 湖南華南光電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.57% | 1729 | 1729 |
| 18 | 湖南江濱機(jī)器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.48% | 1456 | 1456 |
| 19 | 西南兵器工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 20 | 西安昆侖工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.43% | 4367 | 4367 |
| 21 | 重慶嘉陵特種裝備有限公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 22 | 重慶大江工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 23 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0.96% | 2912 | 2912 |
| 24 | 重慶望江工業(yè)有限公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 25 | 重慶紅宇精密工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2.39% | 7249 | 7249 |
| 26 | 重慶長(zhǎng)安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3.34% | 10160 | 10160 |
| 27 | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | 0.81% | 2457 | 2457 |
| 28 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 3.82% | 11616 | 11616 |
| 29 | 重慶長(zhǎng)江電工工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.96% | 2912 | 2912 |
| 30 | 黑龍江北方工具有限公司 | 0.96% | 2912 | 2912 |
主體名稱(chēng):兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)明 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 2 | 唐志春 | 董事 |
| 3 | 孫偉 | 董事 |
| 4 | 崔云江 | 董事 |
| 5 | 張博 | 董事 |
| 6 | 張德勇 | 董事 |
| 7 | 朱東 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李宗杰 | 監(jiān)事 |
| 9 | 李玉偉 | 監(jiān)事 |
| 10 | 江紅 | 總經(jīng)理 |
| 11 | 滕峰 | 董事 |
| 12 | 王錕 | 董事長(zhǎng) |
| 13 | 石堯祥 | 董事 |
| 14 | 穆艷 | 董事 |
| 15 | 荊瓊 | 監(jiān)事 |
| 16 | 賈曉剛 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 17 | 路云飛 | 董事 |
| 18 | 陳衛(wèi)星 | 董事 |
| 19 | 隗坤 | 董事 |
| 20 | 馬洪 | 董事 |
主體名稱(chēng):兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
兵器裝備集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
