自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
東莞市長旺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-12-18日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91441900MAE7U00N0D
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:東莞市緣蒼樺投資有限公司
成立時間:2024-12-18
營業(yè)期限:2024-12-18 - 無固定期限
登記機關(guān):東莞市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-13
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:3164.446800萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:廣東省東莞市高埗鎮(zhèn)高埗大道342號201房
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:東莞市長旺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-fd5bbeb74c399b195d9d50b66d768b01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東莞市長旺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市緣蒼樺投資有限公司 | 0.16% | 5.1萬元 | - |
| 2 | 伍云 | 8.77% | 277.6664萬元 | - |
| 3 | 伍碧絨 | 0.90% | 28.56萬元 | - |
| 4 | 何甜 | 2.14% | 68.0004萬元 | - |
| 5 | 劉亞 | 1.71% | 54.3997萬元 | - |
| 6 | 劉祥明 | 3.70% | 117.3萬元 | - |
| 7 | 盧大寬 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 8 | 盧運珊 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 9 | 原三喜 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 10 | 唐艷容 | 3.22% | 102.0萬元 | - |
| 11 | 唐運榮 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 12 | 姚高純 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 13 | 宋立 | 1.07% | 33.9997萬元 | - |
| 14 | 彭固平 | 0.91% | 28.8997萬元 | - |
| 15 | 成江華 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 16 | 易岳文 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 17 | 李慧珍 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 18 | 李紅芝 | 0.64% | 20.4萬元 | - |
| 19 | 杜科 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 20 | 楊和強 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 21 | 楊晨曦 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 22 | 楊道冕 | 7.73% | 244.8萬元 | - |
| 23 | 柳雪輝 | 5.01% | 158.6666萬元 | - |
| 24 | 殷良云 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 25 | 毛超 | 3.22% | 102.0萬元 | - |
| 26 | 王英慧 | 6.44% | 204.0萬元 | - |
| 27 | 王金鳳 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 28 | 石倩 | 3.22% | 102.0萬元 | - |
| 29 | 程方敬 | 8.05% | 255.0萬元 | - |
| 30 | 羅虞靜 | 2.14% | 67.9998萬元 | - |
| 31 | 蔣書玲 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 32 | 藺富江 | 0.58% | 18.4166萬元 | - |
| 33 | 諶能攀 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 34 | 謝志輝 | 8.05% | 255.0萬元 | - |
| 35 | 謝銀球 | 0.64% | 20.4萬元 | - |
| 36 | 譚思思 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 37 | 賀才潔 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 38 | 鄒瑩 | 0.62% | 19.788萬元 | - |
| 39 | 郭大鷹 | 1.07% | 33.9997萬元 | - |
| 40 | 陳雙貴 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
| 41 | 項明明 | 0.71% | 22.6664萬元 | - |
| 42 | 黃永勝 | 0.85% | 27.2003萬元 | - |
| 43 | 龍政勇 | 1.07% | 34.0002萬元 | - |
主體名稱:東莞市長旺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東莞市長旺企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
