自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞培泰鑫股權投資企業(有限合伙),2020-12-16日成立,經營范圍包括股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
統一社會信用代碼:91441900MA55PKX79U
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:姚小春
成立時間:2020-12-16
營業期限:2020-12-16 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2026-04-22
所屬地區:廣東省
注冊資本:82.390000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市橫瀝鎮橫瀝桃園一路2號1號樓
經營范圍:股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
主體名稱:東莞培泰鑫股權投資企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-fdf61aa7ba73cd2cedca2f88624e2101.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞培泰鑫股權投資企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬松 | 1.21% | 1.0萬元 | - |
| 2 | 余堅 | 3.30% | 2.72萬元 | - |
| 3 | 侯茂 | 2.42% | 2.0萬元 | - |
| 4 | 蘭靠山 | 2.63% | 2.17萬元 | - |
| 5 | 冀婷 | 2.19% | 1.81萬元 | - |
| 6 | 馮燦雷 | 0.44% | 0.37萬元 | - |
| 7 | 凌英華 | 2.42% | 2.0萬元 | - |
| 8 | 劉慶平 | 1.21% | 1.0萬元 | - |
| 9 | 唐泉水 | 2.19% | 1.81萬元 | - |
| 10 | 姚小春 | 22.68% | 18.69萬元 | - |
| 11 | 朱新文 | 1.21% | 1.0萬元 | - |
| 12 | 李風冰 | 2.18% | 1.8萬元 | - |
| 13 | 楊勝平 | 2.42% | 2.0萬元 | - |
| 14 | 樊其滿 | 1.54% | 1.27萬元 | - |
| 15 | 王亮亮 | 4.35% | 3.59萬元 | - |
| 16 | 王輝 | 3.08% | 2.54萬元 | - |
| 17 | 胡文丹 | 10.71% | 8.83萬元 | - |
| 18 | 蔣軍 | 6.59% | 5.43萬元 | - |
| 19 | 蔡順章 | 1.21% | 1.0萬元 | - |
| 20 | 鄒文斌 | 2.19% | 1.81萬元 | - |
| 21 | 鐘先貴 | 7.69% | 6.34萬元 | - |
| 22 | 陽林 | 2.17% | 1.79萬元 | - |
| 23 | 陳錦 | 1.10% | 0.91萬元 | - |
| 24 | 高金龍 | 2.19% | 1.81萬元 | - |
| 25 | 魏艷志 | 6.16% | 5.08萬元 | - |
| 26 | 黃偉 | 4.39% | 3.62萬元 | - |
主體名稱:東莞培泰鑫股權投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞培泰鑫股權投資企業(有限合伙)
