自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙朗路企業管理合伙企業(有限合伙),2020-10-23日成立,經營范圍包括企業總部管理;企業管理服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4RRR0XXA
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:劉春陽
成立時間:2020-10-23
營業期限:2020-10-23 - 無固定期限
登記機關:湖南湘江新區管理委員會
核準日期:2025-07-08
所屬地區:湖南省
注冊資本:743.763000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園總部大樓311-1室
經營范圍:企業總部管理;企業管理服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙朗路企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-fe046f4a449aa2bdebcef16be5a43d01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙朗路企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬杰 | 0.72% | 5.395萬元 | - |
| 2 | 劉春陽 | 26.58% | 197.7475萬元 | - |
| 3 | 劉芬 | 1.72% | 12.865萬元 | - |
| 4 | 劉陽和 | 0.89% | 6.64萬元 | - |
| 5 | 向菲 | 0.44% | 3.32萬元 | - |
| 6 | 喻江平 | 0.33% | 2.49萬元 | - |
| 7 | 夏意 | 4.24% | 31.54萬元 | - |
| 8 | 左方澤 | 6.69% | 49.8萬元 | - |
| 9 | 席美華 | 0.89% | 6.64萬元 | - |
| 10 | 常富國 | 3.01% | 22.41萬元 | - |
| 11 | 張明 | 3.06% | 22.825萬元 | - |
| 12 | 張鑫龍 | 2.34% | 17.43萬元 | - |
| 13 | 徐寧 | 2.73% | 20.335萬元 | - |
| 14 | 朱毅 | 1.45% | 10.79萬元 | - |
| 15 | 李德淮 | 0.55% | 4.15萬元 | - |
| 16 | 李素姣 | 1.17% | 8.715萬元 | - |
| 17 | 梁希 | 0.33% | 2.49萬元 | - |
| 18 | 樊敏 | 1.72% | 12.865萬元 | - |
| 19 | 王尉棋 | 2.01% | 15.023萬元 | - |
| 20 | 王珊妮 | 5.57% | 41.5萬元 | - |
| 21 | 皮艷欣 | 0.89% | 6.64萬元 | - |
| 22 | 聶瑩 | 3.09% | 23.0325萬元 | - |
| 23 | 肖懷學 | 1.45% | 10.79萬元 | - |
| 24 | 蔣鑫 | 4.01% | 29.88萬元 | - |
| 25 | 許偉 | 4.24% | 31.54萬元 | - |
| 26 | 謝正娟 | 1.11% | 8.3萬元 | - |
| 27 | 鄧葵 | 0.55% | 4.15萬元 | - |
| 28 | 陳致福 | 2.39% | 17.845萬元 | - |
| 29 | 陳茁 | 5.91% | 43.99萬元 | - |
| 30 | 魏亞 | 1.50% | 11.205萬元 | - |
| 31 | 魯志強 | 1.11% | 8.3萬元 | - |
| 32 | 黃天賜 | 1.45% | 10.79萬元 | - |
| 33 | 黃敏寧 | 0.33% | 2.49萬元 | - |
| 34 | 黃波 | 5.35% | 39.84萬元 | - |
主體名稱:長沙朗路企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
長沙朗路企業管理合伙企業(有限合伙)
