自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海橫琴華業天成創業投資合伙企業(有限合伙),2020-12-22日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA55QBTA9M
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:珠海橫琴華業天成投資合伙企業(有限合伙)
成立時間:2020-12-22
營業期限:2020-12-22 - 無固定期限
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2024-08-09
所屬地區:廣東省
注冊資本:189900.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:珠海市橫琴新區十字門大道338號3棟1單元1305房
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:珠海橫琴華業天成創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-740f5119b39e9d64f7032d9d0d598f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海橫琴華業天成創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞達沃興國投資中心(有限合伙) | 0.51% | 970 | - |
| 2 | 三亞達沃同德投資中心(有限合伙) | 1.06% | 2030 | - |
| 3 | 上海臨港新片區道禾一期產業資產配置股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 3.68% | 7000 | - |
| 4 | 上海國泰君安創新股權投資母基金中心(有限合伙) | 10.53% | 20000 | - |
| 5 | 上海瑞復高實業發展合伙企業(有限合伙) | 1.05% | 2000 | - |
| 6 | 上海立益如企業管理合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 1000 | - |
| 7 | 上海道禾產芯私募投資基金合伙企業(有限合伙) | 2.63% | 5000 | - |
| 8 | 義烏惠商紫荊二期投資合伙企業(有限合伙) | 2.63% | 5000 | - |
| 9 | 北京德賽創新股權投資中心(有限合伙) | 1.05% | 2000 | - |
| 10 | 南京市新續能一號創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.15% | 6000 | - |
| 11 | 南通慧鑫創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.05% | 2000 | - |
| 12 | 衛國林 | 0.52% | 1000 | - |
| 13 | 葉叢笑 | 1.05% | 2000 | - |
| 14 | 國華人壽保險股份有限公司 | 2.63% | 5000 | - |
| 15 | 天津三快科技有限公司 | 0.78% | 1500 | - |
| 16 | 孫業林 | 2.94% | 5600 | - |
| 17 | 寧波梅山保稅港區彬馥創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.78% | 1500 | - |
| 18 | 寧波梅山保稅港區旭寧創新創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 1000 | - |
| 19 | 寧波梅山保稅港區漢途投資合伙企業(有限合伙) | 1.57% | 3000 | - |
| 20 | 寧波梅山保稅港區騰云源晟股權投資合伙企業(有限合伙) | 15.79% | 30000 | - |
| 21 | 張家港泰康乾亨股權投資合伙企業(有限合伙) | 2.10% | 4000 | - |
| 22 | 杭州鴻珊投資管理有限公司 | 1.05% | 2000 | - |
| 23 | 江蘇洋河投資管理有限公司 | 5.26% | 10000 | - |
| 24 | 泰安合一股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 1000 | - |
| 25 | 海南廣泓企業管理有限公司 | 1.57% | 3000 | - |
| 26 | 海南至真股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.57% | 3000 | - |
| 27 | 深圳市招商局創新投資基金中心(有限合伙) | 2.63% | 5000 | - |
| 28 | 深圳市紅土岳川股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 10.53% | 20000 | - |
| 29 | 湖南省財信思迪產業基金合伙企業(有限合伙) | 3.68% | 7000 | - |
| 30 | 王健宇 | 0.26% | 500 | - |
| 31 | 珠海華實創業實體產業發展投資基金(有限合伙) | 4.21% | 8000 | - |
| 32 | 珠海華金豐盈八號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.26% | 500 | - |
| 33 | 珠海橫琴華業天成投資合伙企業(有限合伙) | 0.05% | 100 | - |
| 34 | 珠海橫琴華創鑫盛創業投資合伙企業(有限合伙) | 3.79% | 7200 | - |
| 35 | 胡雅捷 | 1.57% | 3000 | - |
| 36 | 薛嘉琛 | 1.05% | 2000 | - |
| 37 | 重慶車之轅創業投資有限公司 | 0.52% | 1000 | - |
| 38 | 青島慧裕創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.52% | 1000 | - |
| 39 | 青島海洋創新產業投資基金有限公司 | 2.63% | 5000 | - |
| 40 | 高衛民 | 0.52% | 1000 | - |
| 41 | 黃立 | 1.05% | 2000 | - |
主體名稱:珠海橫琴華業天成創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
珠海橫琴華業天成創業投資合伙企業(有限合伙)
