自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖南新合新生物醫藥有限公司,2013-03-22日成立,經營范圍包括生物醫藥產品的研究、技術咨詢及技術轉讓;精細化工產品(不含危險化學品)、生物原料的生產銷售及進出口業務;但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
統一社會信用代碼:914307810642225690
企業類型:有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)
法定代表人:劉喜榮
成立時間:2013-03-22
營業期限:2013-03-22 - 無固定期限
登記機關:常德市市場監督管理局
核準日期:2024-11-11
所屬地區:湖南省
注冊資本:5820.334900萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:常德市津市市嘉山工業新區
經營范圍:生物醫藥產品的研究、技術咨詢及技術轉讓;精細化工產品(不含危險化學品)、生物原料的生產銷售及進出口業務;但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
主體名稱:湖南新合新生物醫藥有限公司
行業:研究和試驗發展
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.qinghui888.com/yp-ac8050f1d2a81b99a74b90a3259643d1.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:665人
主體名稱:湖南新合新生物醫藥有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE STRATEGIC LIMITED | 1.24% | 72.5275萬元 | - |
| 2 | OAP V(HK)LIMITED奧博亞洲五期(香港)有限公司 | 6.85% | 398.9015萬元 | - |
| 3 | 中金(常德)新興產業創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.65% | 96.1538萬元 | - |
| 4 | 麗江晟創制藥有限公司 | 2.64% | 153.8461萬元 | - |
| 5 | 何麗招 | 1.65% | 96.1538萬元 | - |
| 6 | 馮戰勝 | 0.48% | 28.3507萬元 | - |
| 7 | 劉喜榮 | 8.69% | 506.2207萬元 | - |
| 8 | 太倉凱輝成長貳號投資基金合伙企業(有限合伙) | 3.09% | 180.0532萬元 | - |
| 9 | 安化皇園茶旅產業扶貧開發有限公司 | 2.18% | 126.9232萬元 | - |
| 10 | 常德興湘津投產業升級投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.22% | 13.1456萬元 | - |
| 11 | 常德興鑫產業發展投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.86% | 50.316萬元 | - |
| 12 | 常德津鑫二號醫療器械產業投資企業(有限合伙) | 0.62% | 36.2638萬元 | - |
| 13 | 常德現代農業產業投資基金企業(有限合伙) | 0.62% | 36.2638萬元 | - |
| 14 | 無錫阿斯利康中金壹號創業投資合伙企業(有限合伙) | 2.18% | 126.9232萬元 | - |
| 15 | 朱國良 | 6.60% | 384.6154萬元 | - |
| 16 | 李一青 | 1.65% | 96.1538萬元 | - |
| 17 | 李軍民 | 1.48% | 86.229萬元 | - |
| 18 | 李洪兵 | 3.87% | 225.742萬元 | - |
| 19 | 杭州曉池摩山一號創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.31% | 18.1319萬元 | - |
| 20 | 杭州曉池飛鴻創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.64% | 37.3434萬元 | - |
| 21 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 1.55% | 90.6594萬元 | - |
| 22 | 歐陽支 | 0.16% | 9.4502萬元 | - |
| 23 | 泉州弘仁中和投資合伙企業(有限合伙) | 1.55% | 90.6594萬元 | - |
| 24 | 津市嘉山產業發展投資有限公司 | 4.95% | 288.4615萬元 | - |
| 25 | 津市新凱企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.85% | 107.7067萬元 | - |
| 26 | 津市新諾企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.04% | 118.9418萬元 | - |
| 27 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 6.60% | 384.6154萬元 | - |
| 28 | 海南上善弘仁私募創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.33% | 19.2307萬元 | - |
| 29 | 深圳宏典盛世醫藥投資合伙企業(有限合伙) | 2.64% | 153.8461萬元 | - |
| 30 | 湖南晟健企業管理服務合伙企業(有限合伙) | 0.88% | 51.6827萬元 | - |
| 31 | 湖南晟安企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.17% | 68.5096萬元 | - |
| 32 | 湖南泊富文化產業投資基金企業(有限合伙) | 0.24% | 14.1746萬元 | - |
| 33 | 湖南玖康創業投資合伙企業(有限合伙) | 2.67% | 155.7693萬元 | - |
| 34 | 湖南財信湘江岳麓山技術孵化轉化發展創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.31% | 18.1319萬元 | - |
| 35 | 湖南財鑫資本管理有限公司 | 5.29% | 308.2816萬元 | - |
| 36 | 湖南醇投實業發展有限公司 | 16.49% | 960.2929萬元 | - |
| 37 | 王淼 | 0.33% | 19.427萬元 | - |
| 38 | 符杰 | 0.13% | 7.8671萬元 | - |
| 39 | 肖萌 | 0.16% | 9.5192萬元 | - |
| 40 | 蒙燕 | 0.13% | 7.8671萬元 | - |
| 41 | 長沙上善新富創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.88% | 51.5385萬元 | - |
| 42 | 長沙麓谷資本管理有限公司 | 1.65% | 96.1538萬元 | - |
| 43 | 陳德亮 | 0.16% | 9.5192萬元 | - |
| 44 | 陳美平 | 0.13% | 7.7708萬元 | - |
主體名稱:湖南新合新生物醫藥有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 馮戰勝 | 總經理,董事 |
| 2 | 劉喜榮 | 董事長 |
| 3 | 周衛盟 | 董事 |
| 4 | 孫黎明 | 董事 |
| 5 | 孟浩 | 監事 |
| 6 | 戎濤 | 董事 |
| 7 | 易繼云 | 董事 |
| 8 | 易勝文 | 董事 |
| 9 | 曾紅 | 董事 |
| 10 | 王大松 | 董事 |
| 11 | 黃薪諺 | 監事 |
| 12 | 黃道勇 | 監事 |
主體名稱:湖南新合新生物醫藥有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 九州通醫藥集團股份有限公司
- 廣州醫藥股份有限公司
- 華潤醫藥控股有限公司
- 中國證券登記結算有限責任公司
- 華東醫藥股份有限公司
- 廣州白云山醫藥集團股份有限公司
- 云南沃森生物技術股份有限公司
- 浙江華海藥業股份有限公司
- 瑞康醫藥集團股份有限公司
- 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
- 網銀在線(北京)商務服務有限公司
- 北京同仁堂股份有限公司
- 南京醫藥集團股份有限公司
- 普洛藥業股份有限公司
- 大參林醫藥集團股份有限公司
- 泰州醫藥高新股份有限公司
- 上海君實生物醫藥科技股份有限公司
- 雅本化學股份有限公司
- 浙江醫藥股份有限公司
- 中節能萬潤股份有限公司
- 浙江京新藥業股份有限公司
- 昆藥集團股份有限公司
- 山東博安生物技術股份有限公司
- 三生國健藥業(上海)股份有限公司
- 邁克生物股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖南新合新生物醫藥有限公司
